Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 486 個幣種,板塊總市值是 $38.77B,平均漲幅是 -2.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{8}6252 | +0.00% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8742 | -3.66% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}6040 | -0.00% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}3618 | -3.40% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}1994 | -0.00% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.001160 | -1.64% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1736 | -1.55% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{6}7424 | -3.78% | -40.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.001027 | -3.10% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.2636 | -55.47% | -60.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9981 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2583 | -- | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}2845 | -2.91% | -27.80% | $0 | $53.21 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.0009987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06749 | -3.61% | +0.20% | $0 | $1,094.07 | 0.00 | ||||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007292 | -- | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{9}6062 | +0.00% | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1864 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009286 | -0.83% | -3.72% | $0 | $143.16 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}4344 | -6.29% | -11.98% | $0 | $1,224.09 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}2446 | +0.00% | -27.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.06% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $116.46 | -4.81% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1235 | -0.00% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.37 | -5.80% | -14.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.03741 | -0.23% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9995 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XaurasXRS | $0.02978 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $17.38 | +4.82% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1817 | -0.08% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)






