Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 486 個幣種,板塊總市值是 $38.69B,平均漲幅是 -2.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002016 | -0.28% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0008172 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.004582 | -0.88% | -12.30% | $0 | $5.55 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0006606 | -- | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}3970 | -4.55% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001055 | -0.03% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001190 | -- | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2420 | -1.67% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02037 | +0.00% | -3.64% | $0 | $0.15 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02081 | -6.34% | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1139 | -0.85% | -4.29% | $0 | $2.54 | 0.00 | |||
| $0.003996 | -0.35% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5306 | -2.92% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}7970 | -0.00% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5050 | +0.36% | -1.91% | $0 | $9.34 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05631 | -0.44% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.005130 | -0.13% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TutellusTUT | $0.01313 | -3.68% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2393 | -1.17% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001250 | +3.06% | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1298 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3058 | -0.43% | -18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001196 | -0.82% | -1.71% | $0 | $1.77 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0004220 | -5.87% | -9.23% | $0 | $114.14 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005008 | -1.13% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.001342 | -5.72% | -15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpringSPRING | $0.001714 | +1.45% | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001526 | -0.18% | -10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01879 | -2.38% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04516 | -2.37% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.{4}8700 | -1.17% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4291 | -1.86% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1501 | +2.12% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001807 | -0.00% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.001323 | -4.20% | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $148.95 | -- | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}2393 | -1.67% | -5.62% | $0 | $891.16 | 0.00 | |||
| $0.02411 | -4.32% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}2656 | -- | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4299 | -0.49% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 |















































