Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem contain 1226 coins with a total market capitalization of $2.63T and an average price change of -0.91%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08364 | -3.49% | -7.84% | $15.05M | $1.66M | 179.93M | Trade | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01514 | -4.85% | -4.81% | $15.14M | $2.51M | 999.98M | Trade | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01495 | -9.84% | -11.50% | $14.95M | $1.42M | 1000.00M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1647 | -1.42% | -6.08% | $15.28M | $4.85M | 92.83M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.84 | -2.80% | -8.05% | $15.42M | $4.08M | 4.01M | Trade | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03225 | -6.43% | +11.55% | $15.39M | $1.77M | 477.09M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02444 | -0.62% | -4.17% | $14.46M | $8.45M | 591.44M | Trade | ||
| $89.53 | -2.05% | -0.56% | $15.13M | $4.39M | 169048.16 | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.002075 | -3.25% | -4.34% | $15.08M | $415,436.03 | 7.27B | Trade | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001875 | -3.42% | -3.65% | $15.02M | $1.02M | 8.01B | Trade | ||
| $0.1997 | -4.01% | -2.63% | $14.86M | $8.43M | 74.37M | Trade | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1930 | -1.41% | +0.06% | $15.04M | $2.45M | 7.79T | |||
![]() Coin98C98 | $0.01477 | -4.54% | -8.10% | $14.77M | $10.65M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.003176 | -4.06% | -2.89% | $14.87M | $3.53M | 4.68B | Trade | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08007 | +1.11% | +8.21% | $15.13M | $2.56M | 188.95M | Trade | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0007649 | -2.45% | +0.41% | $14.85M | $489,984.28 | 19.41B | Trade | ||
| $0.09553 | +6.10% | -3.54% | $14.68M | $5.53M | 153.62M | Trade | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07184 | -3.00% | -8.53% | $14.64M | $2.26M | 203.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03211 | -2.73% | -8.08% | $14.68M | $3.70M | 457.19M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01462 | -3.69% | -2.95% | $14.30M | $1.51M | 978.03M | Trade | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002614 | -3.32% | -9.62% | $14.48M | $3.85M | 5.54B | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.009486 | -0.97% | +0.44% | $14.41M | $9.44M | 1.52B | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.01471 | +1.89% | -13.44% | $16.15M | $4.43M | 1.10B | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.03129 | +1.18% | +2.13% | $14.31M | $4.59M | 457.18M | Trade | ||
![]() KatanaKAT | $0.004454 | -2.86% | -6.41% | $14.13M | $3.98M | 3.17B | |||
![]() RateXRTX | $0.8148 | -0.14% | -1.87% | $14.26M | $18,887.7 | 17.50M | Trade | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01390 | +8.93% | +7.72% | $13.90M | $9.77M | 999.94M | Trade | ||
![]() MiraMIRA | $0.04143 | -2.22% | -8.84% | $13.86M | $3.06M | 334.43M | Trade | ||
| $2.9 | +1.17% | +7.92% | $13.84M | $4.48M | 4.78M | Trade | |||
![]() RadworksRAD | $0.2316 | -1.30% | -2.28% | $13.68M | $2.21M | 59.08M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1377 | -3.19% | -8.70% | $13.72M | $5.67M | 99.60M | Trade | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002827 | -0.60% | +4.62% | $13.16M | $5.67M | 4.65B | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02560 | +0.13% | +0.81% | $13.44M | $3.06M | 525.00M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01550 | -2.48% | +35.18% | $13.54M | $26.43M | 873.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04062 | -3.00% | -7.87% | $13.12M | $3.10M | 322.89M | Trade | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7400 | -4.91% | +0.96% | $13.21M | $1.66M | 17.85M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01470 | +3.96% | -10.10% | $13.23M | $1.17M | 899.99M | |||
| $0.01069 | -1.57% | +0.00% | $12.54M | $1.51M | 1.17B | Trade | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006484 | -0.98% | -0.14% | $12.71M | $1.31M | 19.60B | Trade |












































