Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2784 com uma capitalização de mercado total de $184.82B e uma variação média de preço de +2.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007183 | +6.11% | +117.59% | $672,191.86 | $14,891.26 | 935.81M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003016 | +9.10% | -11.95% | $723,377.04 | $219,311.36 | 239.86M | Operar | ||
| $0.0006702 | -0.24% | +0.31% | $650,916.07 | $63,748.7 | 971.28M | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.009514 | +1.12% | -21.55% | $668,522.51 | $18,467.54 | 70.27M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0005425 | +0.95% | -14.26% | $676,004.36 | $14,326.33 | 1.25B | |||
| $315.81 | -- | -1.92% | $660,333.54 | $113.97 | 2090.92 | ||||
| $472.96 | +1.04% | +2.99% | $661,394.15 | $59,931.22 | 1398.40 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003102 | -2.19% | -0.86% | $656,749.67 | $2,313.76 | 211.70M | Operar | ||
| $155.17 | +0.17% | +2.20% | $654,544.12 | $537,794.56 | 4218.14 | ||||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $24.23 | +0.04% | -15.61% | $651,086.19 | $477,026.32 | 26872.50 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5686 | +0.49% | +6.00% | $499,961.42 | $0 | 87.93B | |||
| $0.009020 | +2.49% | +12.68% | $536,280.56 | $12,068.84 | 59.45M | ||||
![]() UnizenZCX | $0.001055 | +6.04% | +90.90% | $716,646.35 | $112,283.84 | 679.37M | Operar | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0002544 | -49.09% | +59.85% | $333,807.87 | $0 | 1.31B | Operar | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1706 | +2.83% | -11.15% | $636,190.56 | $40,216.61 | 37.30B | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.6 | +0.12% | -1.13% | $620,282.92 | $896,999.23 | 37361.64 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001107 | -6.60% | -3.96% | $640,101.77 | $60,305.81 | 578.18M | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7967 | -0.59% | -2.03% | $615,737.35 | $37,538.91 | 7.73B | |||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0009926 | -4.47% | +13.48% | $619,438.01 | $113,828.61 | 624.04M | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02254 | -0.07% | +6.19% | $612,250.96 | $1.50M | 27.16M | |||
| $258.4 | -- | +0.93% | $606,712.42 | $3.2 | 2347.99 | ||||
![]() PortumaPOR | $0.0001571 | -3.75% | +1.90% | $594,513.35 | $198,134.27 | 3.78B | Operar | ||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | +7.78% | +52.07% | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
| $549.77 | +0.10% | +0.90% | $592,566.49 | $928,392.94 | 1077.85 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03774 | -4.38% | +3.31% | $599,594.46 | $127,741.71 | 15.89M | Operar | ||
| $0.0001180 | -2.22% | +4.88% | $580,351.61 | $16,153.76 | 4.92B | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1491 | -2.15% | +8.10% | $588,558.84 | $0 | 394.61T | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02542 | -5.04% | +14.18% | $572,056.32 | $509,476.21 | 22.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.27 | -- | -0.18% | $570,377.05 | $27.08 | 174214.12 | ||||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() TenUpTUP | $0.005089 | +0.39% | +29.88% | $536,280.04 | $2,990.97 | 105.37M | Operar | ||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05338 | -0.24% | -4.69% | $548,570.76 | $58,444.16 | 10.28M | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003880 | -5.02% | +8.34% | $562,529.5 | $3,931.98 | 145.00M | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 |













































