Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2755 com uma capitalização de mercado total de $171.41B e uma variação média de preço de -0.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PirateCashPIRATE | $0.02157 | +0.27% | -1.09% | $585,890.49 | $46,722.32 | 27.16M | |||
| $229.51 | -2.12% | -11.17% | $564,816.67 | $13.91 | 2460.97 | ||||
| $35.81 | -- | +0.24% | $563,628.47 | $0 | 15737.27 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.004055 | +7.73% | -36.21% | $619,577.85 | $1.70M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003680 | +2.28% | -2.28% | $570,797.58 | $0 | 155.12M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1397 | +1.39% | -3.86% | $551,066.88 | $0 | 394.59T | |||
| $22.94 | +0.61% | +1.14% | $533,890.23 | $1.15M | 23273.34 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0009438 | -2.63% | +29.73% | $545,683.05 | $0 | 578.18M | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}6638 | +0.06% | -7.60% | $538,250.03 | $0 | 81.08B | |||
| $0.0005720 | -1.52% | -14.09% | $558,461.25 | $41,161.72 | 976.32M | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8458 | +0.13% | +0.04% | $540,311.95 | $0 | 63.88B | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $787.75 | +1.05% | -3.79% | $542,578.71 | $0 | 688.77 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $24.64 | +0.59% | -2.28% | $532,948.94 | $807,193.07 | 21628.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001066 | +0.27% | -5.15% | $524,087.13 | $161,210.29 | 4.92B | ||||
| $343.98 | +3.01% | -0.56% | $522,857.01 | $268.13 | 1520.01 | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0003106 | -31.80% | -66.45% | $519,053.81 | $187.04 | 1.67B | |||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05011 | +0.47% | -0.16% | $514,988.49 | $28,489.73 | 10.28M | |||
| $105.33 | -- | -0.43% | $508,800.8 | $211.71 | 4830.54 | ||||
| $8.42 | +0.21% | -18.32% | $514,624.33 | $1.07M | 61128.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.02 | +0.20% | -1.16% | $505,406.64 | $43,800.98 | 3635.45 | ||||
![]() InfraredIR | $0.002549 | +2.48% | -18.49% | $522,556.36 | $243,931.35 | 205.00M | Operar | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0006577 | -6.51% | -15.80% | $492,359.95 | $28,113.82 | 748.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001612 | -0.74% | -4.59% | $512,293.37 | $0 | 317.72M | |||
| $227.96 | -0.25% | -8.22% | $503,316.7 | $28,592.5 | 2207.90 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001128 | +8.64% | -5.53% | $500,741.38 | $542,396.72 | 4.44B | |||
| $52.59 | +0.14% | -1.45% | $497,518.98 | $1.12M | 9460.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003234 | -47.99% | -5.06% | $502,893.47 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003570 | +0.22% | +0.12% | $497,986.43 | $28.92 | 139.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.34 | -0.55% | -5.83% | $494,502.8 | $1.18M | 78014.50 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0005713 | +21.51% | +11.91% | $494,402.62 | $0 | 865.47M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0001675 | -8.97% | -38.65% | $486,347.52 | $0 | 2.90B |
















































