Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1694 com uma capitalização de mercado total de $29.47B e uma variação média de preço de +4.52%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1831 | +0.28% | -1.47% | $20,465.48 | $0 | 111.74B | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2044 | +1.15% | -1.69% | $19,677.18 | $0 | 962.85M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}2003 | +34.70% | +20.58% | $20,025.17 | $5,728.73 | 1000.00M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2267 | -89.20% | +4.81% | $22,664.75 | $1.01 | 999.82M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2237 | -2.56% | -10.14% | $20,132.72 | $0 | 9.00B | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2553 | -0.44% | +4.31% | $18,590.63 | $0 | 72.82T | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6650 | +4.56% | +2.62% | $19,264.49 | $0 | 28.97T | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1849 | +2.37% | -4.01% | $18,478.39 | $0 | 999.61M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2783 | +0.77% | -1.35% | $17,375.44 | $0 | 624.39B | |||
| $0.{4}1605 | +27.51% | -21.21% | $16,704.98 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1775 | -- | -22.46% | $15,398.85 | $0 | 8.67B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1915 | -- | +9.71% | $13,788.93 | $0 | 72.00B | Operar | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}4869 | +0.00% | -18.69% | $13,159.33 | $0 | 270.24M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1410 | +1.92% | -3.50% | $12,957.53 | $0 | 919.27M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1508 | +5.63% | -3.70% | $12,886.89 | $0.35 | 854.32M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001121 | +1.68% | -0.99% | $11,205.04 | $0.3 | 100.00M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001158 | -1.60% | +5.74% | $10,958.63 | $0 | 94.61M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1005 | -3.27% | -12.82% | $10,048.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9669 | -- | -0.90% | $8,980.75 | $0 | 928.86M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2851 | -1.00% | +1.42% | $9,538.9 | $0 | 33.46B | Operar | ||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MamboMAMBO | $0.{8}8366 | -- | +6.70% | $8,365.51 | $0 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}2034 | -5.35% | -29.55% | $7,714.05 | $0 | 3.79T | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7517 | +1.76% | -4.26% | $7,269.92 | $0 | 967.15M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6928 | +2.77% | -4.97% | $6,904.21 | $0 | 996.55M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08244 | +1.95% | -5.05% | $5,940.14 | $116,952.73 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 安安 | $0.{5}5778 | -12.54% | -99.14% | $5,777.87 | $17.85 | 1000.00M | |||
| $0.{6}3904 | +0.65% | -2.03% | $4,098.88 | $2.61 | 10.50B | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}5449 | +2.45% | -16.14% | $3,781.91 | $181,470.47 | 69.40B | Operar | ||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}2671 | -4.62% | +19.31% | $2,671.07 | $0 | 10.00B | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3233 | +45.27% | -0.78% | $2,521.47 | $274.67 | 7.80B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1310 | -- | -2.87% | $2,199.99 | $0 | 168.00B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}4377 | +0.81% | -4.28% | $1,607.15 | $1.26 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004090 | -1.37% | -2.06% | $1,247.37 | $0 | 3.05M |






























.png)





.png)








