Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1650 com uma capitalização de mercado total de $25.20B e uma variação média de preço de +3.21%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarsMARS | $0.{4}5278 | -4.35% | +1.14% | $52,783.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5240 | +0.36% | -14.64% | $52,401.42 | $0 | 100.00B | |||
![]() rockyROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1276 | -0.43% | -8.76% | $52,039.54 | $0 | 407.98B | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}5241 | +0.83% | -15.94% | $52,397.1 | $0 | 10.00B | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5206 | -2.33% | -10.32% | $51,537.6 | $0 | 990.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4946 | +3.63% | -1.62% | $49,459.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}8941 | +0.84% | -9.91% | $47,652.52 | $0 | 53.30B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}4694 | -1.60% | -10.37% | $46,917.09 | $0 | 999.50M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}4654 | -3.62% | -36.11% | $46,537.48 | $874.74 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}8886 | +4.87% | +23.26% | $47,131.88 | $0 | 53.04B | Operar | ||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4513 | +3.27% | +5.69% | $45,133.57 | $731.72 | 1000.00B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4411 | +1.91% | -91.55% | $44,106.71 | $0 | 999.99M | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4250 | -0.04% | -9.10% | $42,501.65 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5601 | +0.37% | -2.47% | $40,777.05 | $24,416.12 | 728.04M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}4335 | -1.43% | -4.29% | $43,300.15 | $0 | 998.92M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4164 | +0.45% | -10.13% | $41,637.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4200 | +6.44% | +0.87% | $42,003.23 | $556.84 | 1000.00M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3976 | -0.40% | -10.61% | $39,760.85 | $0 | 999.99M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1005 | +16.85% | +11.03% | $42,273.5 | $0 | 420.69T | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4823 | +0.90% | -8.02% | $37,567.59 | $0 | 779.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3825 | +0.99% | -13.15% | $38,248.65 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4022 | -1.37% | -5.76% | $38,017.4 | $0 | 945.33M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}4464 | +2.50% | -8.37% | $36,680.44 | $1,778.96 | 821.72M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5337 | +1.18% | -7.99% | $37,180.14 | $0 | 696.63M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}3658 | -1.62% | -10.86% | $36,220.8 | $0 | 990.07M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8455 | +0.57% | -6.35% | $37,473.51 | $0 | 443.22M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}3636 | -0.96% | -9.45% | $36,352.26 | $93.64 | 999.90M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3561 | +3.55% | -5.47% | $35,607.85 | $0 | 1000.00T | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4994 | -0.00% | -3.17% | $33,293.59 | $0 | 666.67B | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}3711 | +3.01% | -10.66% | $34,833.34 | $18.89 | 938.72M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3166 | +0.85% | -8.59% | $31,656.62 | $0 | 1000.00M |











































