Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1689 com uma capitalização de mercado total de $27.36B e uma variação média de preço de -1.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIFT AIRIFT | $0.002423 | -3.18% | +1.24% | $641,842.3 | $0 | 264.91M | |||
| $0.{4}1504 | +0.54% | -0.62% | $140,471.71 | $0 | 9.34B | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006299 | -0.01% | -11.75% | $629,916.2 | $102.95 | 1000.00M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0006540 | -9.38% | -27.87% | $653,938.79 | $70,241.8 | 999.97M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009373 | +186.48% | +39.52% | $612,884.36 | $10,652.24 | 653.87M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006224 | -0.44% | +17.62% | $591,461.12 | $2,447.85 | 95.03M | Operar | ||
| $0.0005907 | -5.30% | +3.78% | $572,834.77 | $994.27 | 969.71M | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1340 | -7.50% | +7.76% | $563,647.93 | $2,821.27 | 420.63B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0005445 | -7.62% | -20.22% | $544,542.85 | $7,589.96 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1341 | -1.61% | -2.25% | $529,309.91 | $0 | 394.61T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}8686 | -7.58% | -22.12% | $585,528.49 | $8,421.02 | 674.08T | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8187 | +1.11% | -2.83% | $530,853.43 | $0 | 6.48B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005922 | +5.72% | +16.16% | $592,113.7 | $131,223.04 | 999.89M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1220 | -0.85% | +2.51% | $513,427.39 | $0 | 420.69B | |||
![]() PINOPINO | $0.0005176 | -3.50% | -39.20% | $512,263.91 | $3,130.46 | 989.76M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005325 | -2.23% | -9.59% | $521,866.3 | $0 | 980.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8262 | -6.77% | +18.11% | $511,195.87 | $1,921.95 | 618.73T | Operar | ||
![]() CrashCRASH | $0.0005163 | -1.88% | -7.44% | $505,085.69 | $0 | 978.24M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5274 | -3.62% | -5.70% | $494,795.23 | $506.08 | 93.81B | |||
| $0.{4}9691 | -0.24% | -3.26% | $484,544.19 | $0 | 5.00B | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() WARWAR | $0.0004766 | +4.43% | +3.11% | $476,628.19 | $10,688.12 | 1000.00M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004757 | +1.28% | -10.67% | $475,624.09 | $91,603.24 | 999.81M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001451 | -3.02% | +0.66% | $483,719.28 | $32,651.53 | 3.33B | Operar | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4626 | -3.50% | +3.62% | $462,574.12 | $0 | 10.00B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001443 | -0.18% | +0.20% | $458,534.97 | $0 | 317.72M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2265 | -2.05% | -30.36% | $455,069.68 | $233,833.65 | 20.09T | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
| $0.0004495 | -2.86% | -7.07% | $449,452.49 | $0 | 999.91M | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5223 | -0.45% | -20.09% | $488,640.48 | $0 | 93.55B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7731 | -2.62% | -12.27% | $452,867.58 | $8,037.72 | 5.86B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004425 | +6.25% | -5.34% | $442,524.11 | $1,530.14 | 1000.00M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007714 | +8.99% | +21.94% | $531,556.68 | $43.97 | 68.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004467 | -8.12% | -3.76% | $418,194.97 | $6,565.52 | 936.14M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9953 | +0.85% | +2.69% | $418,382.9 | $262.24 | 420.35B | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003896 | -4.59% | -15.71% | $382,748.11 | $1,549.53 | 98.24M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3970 | -2.19% | +1.31% | $383,636.33 | $33,042.75 | 9.66B | Operar |













































