Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1686 com uma capitalização de mercado total de $28.80B e uma variação média de preço de -0.13%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4195 | -1.66% | -16.19% | $372,879.25 | $144.3 | 8.89B | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1406 | +2.25% | -17.26% | $369,885.92 | $29,382.28 | 263.00B | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003586 | -3.44% | -1.42% | $358,611.18 | $3,282.08 | 1000.00M | |||
![]() HonkHONK | $0.0004136 | -0.40% | -10.26% | $380,417.33 | $0 | 919.82M | |||
![]() LUCELUCE | $0.0003726 | -1.67% | +0.68% | $372,588.92 | $27,397.57 | 1000.00M | Operar | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}8769 | -2.69% | -6.48% | $368,922.95 | $24,552.7 | 420.69T | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0004014 | +2.91% | -2.16% | $378,034.96 | $11,218.58 | 941.90M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}8936 | -0.35% | -12.89% | $375,294.17 | $76,234.83 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.005424 | -2.78% | -1.69% | $379,924.61 | $0 | 70.04M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8406 | -14.47% | -33.76% | $353,644.75 | $0 | 420.69B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}3489 | -4.13% | -18.66% | $348,898.22 | $63,262.52 | 999.98B | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5928 | +0.96% | -3.25% | $344,511.88 | $0 | 581.20T | Operar | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002676 | -4.01% | +0.72% | $321,067.91 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004779 | +4.14% | +10.32% | $329,680.12 | $59,946.12 | 68.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003399 | -3.12% | -10.96% | $334,357.53 | $1,042.53 | 983.72M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0003334 | +1.13% | +3.52% | $312,029.73 | $11,978.85 | 935.81M | Operar | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7579 | -1.67% | -14.91% | $318,834.86 | $24,699.75 | 420.69B | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3181 | -2.14% | -1.03% | $318,022.97 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}7606 | +16.11% | +63.03% | $315,787.25 | $0 | 415.18T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003318 | -- | -0.79% | $331,823.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4568 | +2.20% | -1.47% | $310,947.14 | $0 | 68.07T | |||
| $0.0003108 | +10.23% | +8.72% | $309,171.58 | $78,538.04 | 994.63M | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() PUPPUP | $0.0003070 | -6.39% | -50.02% | $306,993.58 | $29,450.15 | 1000.00M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0003000 | -3.42% | +9.95% | $300,012.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9860 | +1.19% | -0.97% | $297,086.14 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0003073 | +2.12% | +3.55% | $307,267.3 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001538 | -0.81% | -15.78% | $289,512.15 | $32.52 | 1.88B | ||||
![]() UU | $0.0002979 | -3.50% | +1.55% | $295,887.18 | $55,768.24 | 993.35M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{7}3358 | -7.75% | +18.23% | $285,388.38 | $0 | 8.50T | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0003051 | -0.11% | +9.77% | $295,071.52 | $22,290.59 | 967.21M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6868 | -1.17% | -5.00% | $288,910.05 | $24,697.86 | 420.69T | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004588 | -0.83% | -44.10% | $281,161.2 | $2,664.44 | 612.88M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0006153 | +0.55% | +37.07% | $258,865.83 | $0 | 420.69M | |||
| $0.0002678 | +0.64% | -5.66% | $267,829.51 | $7,144.05 | 1000.00M | ||||
![]() AlphaALPHA | $0.0002699 | -0.50% | -6.43% | $269,942.06 | $18.66 | 1000.00M | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002515 | -0.01% | -0.03% | $251,501.38 | $0.32 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002604 | -0.46% | +6.79% | $258,645.48 | $509.37 | 993.21M | |||
| $0.0002754 | -0.21% | -31.52% | $272,596.63 | $4,279.92 | 989.98M | ||||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

.png)
















