Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1686 com uma capitalização de mercado total de $27.45B e uma variação média de preço de -0.74%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01023 | -2.47% | -5.05% | $9.70M | $29.52M | 948.24M | Operar | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01956 | -1.32% | +3.35% | $9.78M | $0 | 500.00M | Operar | ||
| $0.0004531 | +7.13% | -4.44% | $9.52M | $49,887.12 | 21.00B | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2339 | -2.36% | +8.55% | $9.54M | $22,699.04 | 407.63T | Operar | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8889 | -0.78% | -25.37% | $8.89M | $38,123.91 | 1000.00B | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01395 | -2.35% | -2.28% | $8.36M | $242,665.39 | 599.61M | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1201 | +1.27% | -6.07% | $8.74M | $483,241.24 | 727.72B | Operar | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2452 | -2.52% | -19.34% | $8.28M | $207,951.54 | 337.89B | Operar | ||
![]() AVAAVA | $0.008205 | -3.60% | -7.64% | $8.20M | $447,504.86 | 999.19M | Operar | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0008533 | +8.55% | +9.41% | $8.53M | $312,237.88 | 10.00B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1370 | -1.27% | +0.59% | $7.96M | $372,532.52 | 580.81B | |||
![]() DORADORA | $0.007846 | +0.33% | +0.64% | $7.77M | $305,456.53 | 990.09M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.007623 | +4.90% | +31.37% | $7.62M | $39,591.69 | 999.98M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}7640 | -3.39% | -26.62% | $6.89M | $98,502.22 | 902.16B | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1229 | +1.54% | -3.05% | $7.04M | $0 | 57.27T | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.006716 | -4.28% | -12.66% | $6.72M | $2.78M | 999.99M | Operar | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8977 | -0.99% | -13.61% | $6.23M | $1.47M | 69.42T | Operar | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006352 | -4.61% | +5.51% | $6.35M | $3.21M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.{9}1531 | -2.52% | -0.85% | $6.15M | $72,245.44 | 40192.16T | Operar | |||
| $0.006365 | +0.96% | -20.74% | $6.37M | $644,382.59 | 1000.00M | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01277 | -2.72% | -0.60% | $5.79M | $1.24M | 453.89M | Operar | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1075 | -1.08% | -12.04% | $5.70M | $64,144.7 | 530.00B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005574 | +1.13% | -10.25% | $5.57M | $4,371.52 | 1000.00M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7609 | -2.81% | -7.83% | $5.59M | $157,474.54 | 734.37T | Operar | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8021 | +0.87% | -10.38% | $5.42M | $380,229 | 67.62B | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.006102 | -6.61% | -1.97% | $6.10M | $3.34M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006193 | -24.38% | +2.28% | $5.07M | $970,170.12 | 818.84M | ||||
| $0.{8}6877 | +4.84% | -5.70% | $5.29M | $6,796.21 | 769.86T | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007639 | +6.26% | -4.65% | $4.83M | $213,326.82 | 6.32B | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.06810 | -3.67% | -2.66% | $4.48M | $4,556.63 | 65.73M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004672 | -8.33% | -9.53% | $4.56M | $1.70M | 975.64M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004485 | -6.91% | -4.64% | $4.48M | $209,297.14 | 999.98M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3304 | -2.84% | -2.86% | $4.35M | $54,940.83 | 13169.31T | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004570 | -1.97% | -14.51% | $4.33M | $18,253.7 | 946.98M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005185 | -2.05% | -11.10% | $4.15M | $1.10M | 800.01M | |||
![]() LOFILOFI | $0.003950 | +3.77% | +15.35% | $3.95M | $151,684.62 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004052 | -4.76% | -22.17% | $4.01M | $58,107.11 | 989.40M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03872 | +0.10% | -14.60% | $3.72M | $16,691.17 | 96.19M |


.png)
































.png)







