Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1600 com uma capitalização de mercado total de $25.02B e uma variação média de preço de +2.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemecoinMEME | $0.0004281 | -0.52% | -9.31% | $27.73M | $5.44M | 64.77B | Operar | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5088 | -3.24% | -15.20% | $27.14M | $324,692.45 | 533.53T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2551 | +0.72% | -4.94% | $25.48M | $2.81M | 998.58T | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6368 | +3.59% | -6.90% | $26.79M | $3.35M | 420.68B | |||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.02896 | -10.68% | -43.65% | $27.98M | $3.29M | 965.99M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.08635 | +7.98% | +16.86% | $24.61M | $30.20M | 285.00M | Operar | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02416 | -0.52% | -18.08% | $24.16M | $5.01M | 999.95M | Operar | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0008638 | +1.23% | -6.47% | $21.17M | $3.07M | 24.51B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02777 | +3.99% | -2.09% | $20.06M | $1.53M | 722.64M | Operar | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01928 | +2.66% | -10.74% | $19.26M | $279,528.64 | 999.44M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01878 | +3.41% | -12.44% | $18.78M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6291 | -3.71% | -10.58% | $17.90M | $398,161.5 | 284.56T | |||
| $0.01741 | +2.14% | -11.86% | $17.41M | $4.05M | 1000.00M | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001789 | +1.34% | -2.94% | $16.65M | $1.73M | 9.30B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01641 | +3.40% | -12.07% | $16.40M | $2.18M | 998.91M | Operar | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004467 | -0.04% | +0.11% | $16.19M | $17,322.07 | 36.25B | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4859 | +10.98% | +3.61% | $14.87M | $915,631.23 | 305.91T | |||
![]() TutorialTUT | $0.01753 | +2.00% | -13.39% | $14.57M | $2.48M | 830.85M | Operar | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1206 | -3.43% | -7.99% | $12.92M | $100,461.24 | 107.06M | Operar | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01387 | +2.49% | -2.20% | $13.87M | $1.35M | 999.98M | Operar | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01372 | +2.73% | -14.10% | $13.72M | $2.06M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1637 | +1.93% | -6.95% | $12.75M | $2.78M | 7.79T | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1609 | +1.50% | -10.11% | $12.08M | $58,085.59 | 750.87T | |||
![]() wouldWOULD | $0.01041 | +3.32% | -12.67% | $10.41M | $3,820.97 | 999.45M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05078 | -0.31% | -4.22% | $11.68M | $2.29M | 229.92M | Operar | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1136 | +5.16% | +2.31% | $11.36M | $22,235.88 | 1000.00B | |||
![]() TestTST | $0.01281 | +0.11% | -14.03% | $12.00M | $3.64M | 936.67M | |||
| $0.0005305 | -1.08% | -17.01% | $11.14M | $6,091.84 | 21.00B | ||||
![]() 44 | $0.01128 | +2.16% | -7.89% | $11.28M | $2.39M | 1000.00M | |||
| $0.01069 | -11.56% | +127.36% | $10.55M | $5.26M | 986.93M | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01030 | +14.40% | -8.73% | $10.30M | $1.70M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01446 | +0.19% | -21.85% | $10.84M | $105,406.27 | 750.00M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.01039 | +1.22% | -13.09% | $10.04M | $805,339.89 | 966.75M | ||||
![]() LOFILOFI | $0.008618 | +3.76% | -7.54% | $8.62M | $140,645.38 | 1000.00M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01815 | +1.89% | -9.82% | $9.07M | $2,150.34 | 500.00M | Operar | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008791 | +3.16% | -11.21% | $8.79M | $4.14M | 999.94M | Operar | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.008554 | -6.74% | -27.82% | $8.55M | $2.39M | 1000.00M | |||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}8545 | +4.05% | +5.63% | $8.79M | $31,008.59 | 102.92B | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.008512 | -3.27% | -2.17% | $8.07M | $41.19M | 948.22M | Operar | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8636 | +3.41% | +4.38% | $7.79M | $110,272.72 | 902.16B |



.png)







.png)

















.png)














