Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1650 com uma capitalização de mercado total de $25.14B e uma variação média de preço de +329.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3027 | +2.31% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3335 | +2.20% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2803 | +0.23% | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3414 | -0.94% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001439 | +4.14% | -13.61% | $0 | $3,045.56 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2040 | +1.01% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01024 | -38.79% | -27.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1609 | +1.70% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}1880 | -19.80% | -10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1586 | +8.34% | -1.98% | $0 | $198.61 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3390 | +0.91% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003101 | +2.46% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2596 | +1.11% | -13.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1790 | +2.12% | +1.10% | $0 | $18.89 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002347 | +4.39% | -5.22% | $0 | $303.4 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2466 | -1.39% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004419 | +1.48% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1239 | -0.24% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3035 | +1.09% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5600 | +2.57% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4407 | +2.33% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002593 | +3.87% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3455 | +1.51% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001104 | +2.29% | -8.03% | $0 | $1,086.45 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}2340 | -3.97% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1240 | -1.79% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1713 | +1.52% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}1887 | +0.80% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2616 | +3.57% | -6.82% | $0 | $62.23 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1611 | -0.98% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1115 | -3.06% | -13.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.02140 | -- | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002128 | +0.95% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}8470 | -0.30% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001977 | +5.18% | -2.45% | $0 | $16,420.83 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2041 | -0.00% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 |















































