Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1550 com uma capitalização de mercado total de $25.20B e uma variação média de preço de +3.21%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() gibGIB | $0.{4}3043 | +2.14% | -5.44% | $0 | $17.27 | 0.00 | |||
| $0.{4}1113 | -- | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1229 | -2.44% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1093 | -0.00% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{5}8961 | -0.89% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3130 | -0.38% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.007475 | -3.98% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3982 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1676 | +0.17% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.59 | -0.72% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.55 | -0.85% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.37 | -0.86% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $19,857.91 | -0.87% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}5118 | -- | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9993 | +0.05% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1665 | -- | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}6934 | -0.79% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3163 | -- | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2044 | +0.93% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0003540 | +3.81% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}2341 | -2.04% | -27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2163 | +0.99% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001210 | +1.41% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}6286 | -- | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001842 | +0.84% | +39.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1229 | +1.81% | +4.30% | $0 | $2,177.15 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}7341 | -1.33% | -15.66% | $0 | $2,301.1 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}1409 | +0.69% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001337 | +2.78% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2699 | +3.29% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1815 | -- | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}3618 | -0.40% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1207 | +0.63% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4339 | -0.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001781 | +1.10% | +7.63% | $0 | $262.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}5509 | -0.48% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}6594 | -1.63% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1154 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1433 | +1.37% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 |
















































