Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2087 com uma capitalização de mercado total de $251.50B e uma variação média de preço de -0.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerumSRM | $0.005096 | +3.05% | +3.03% | $1.34M | $6,250.67 | 263.24M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004094 | -0.82% | -2.99% | $1.28M | $54,446.59 | 312.86M | |||
| $1,403.45 | -0.78% | +9.90% | $1.28M | $75,617.31 | 908.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,021.95 | +0.28% | +1.28% | $1.28M | $4.38M | 1253.22 | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001342 | -3.28% | -34.84% | $979,561.94 | $1.10M | 729.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.52 | +0.29% | +3.03% | $1.23M | $649,106.35 | 31231.78 | ||||
| $0.01900 | +2.39% | -1.22% | $1.25M | $13,563.18 | 66.00M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.41 | -0.24% | -0.09% | $1.21M | $605,805.74 | 45823.88 | ||||
| $233.08 | -0.56% | +18.97% | $1.17M | $1.48M | 5005.55 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001923 | +0.35% | -6.52% | $1.19M | $95,035.91 | 6.20B | Operar | ||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $904.39 | -0.01% | +3.09% | $1.19M | $0 | 1314.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001165 | -4.88% | -10.61% | $1.17M | $3,122.26 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03123 | +0.42% | -2.49% | $1.12M | $0 | 35.90M | |||
![]() MyroMYRO | $0.001300 | -3.14% | -30.67% | $1.23M | $114,500.88 | 944.20M | Operar | ||
| $93.9 | -2.24% | -0.63% | $1.10M | $34,640.89 | 11684.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1282 | -0.25% | -4.95% | $1.06M | $24.74 | 82.55T | Operar | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5394 | +0.89% | -2.66% | $1.08M | $24,914.2 | 200.00B | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5344 | -1.14% | -8.47% | $1.08M | $23.02 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1707 | -1.54% | -6.01% | $1.06M | $75,479.58 | 6.23M | Operar | |||
| $170.29 | -0.27% | -9.12% | $1.05M | $877,450.21 | 6180.59 | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002869 | -1.13% | -1.14% | $1.05M | $366.92 | 3.66B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05445 | -0.97% | -7.94% | $1.02M | $140,099.39 | 18.80M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002409 | -8.69% | -5.50% | $1.04M | $201,654.68 | 433.34M | Operar | ||
| $487.73 | -0.01% | +2.86% | $1.03M | $0 | 2110.38 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1538 | -0.61% | -8.36% | $1.02M | $0 | 66.65B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004433 | +0.37% | -15.61% | $1.06M | $156,705.91 | 239.86M | Operar | ||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001143 | +2.62% | -10.49% | $1.03M | $3,745.91 | 899.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01032 | -1.35% | -51.97% | $1.03M | $376,103.26 | 100.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009965 | +0.27% | -1.64% | $996,269.35 | $51,852.59 | 999.77M |
















































