Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2086 com uma capitalização de mercado total de $248.98B e uma variação média de preço de -0.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neon EVMNEON | $0.002986 | -10.12% | -28.72% | $715,062.45 | $232,075.6 | 239.47M | |||
| $165.37 | +0.37% | -6.17% | $731,186.68 | $2,934.54 | 4421.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.29 | -2.02% | -9.66% | $706,026.49 | $103,659.08 | 214816.19 | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007087 | -2.62% | -12.07% | $708,659.41 | $746.37 | 1000.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.005933 | -7.72% | +4.96% | $728,565.83 | $54,147.31 | 122.80M | Operar | ||
| $92.31 | +0.10% | -36.11% | $708,288.38 | $503,831.17 | 7672.62 | ||||
| $113.95 | -- | -0.88% | $701,111.01 | $0 | 6153.04 | ||||
| $1,626.5 | -0.01% | -10.58% | $685,871.26 | $0 | 421.69 | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7096 | -1.62% | +3.27% | $692,401.31 | $22,264.59 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $236.43 | +1.00% | -9.88% | $673,553.92 | $8.12 | 2848.85 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009296 | +0.06% | +2.81% | $680,100.65 | $54,609.9 | 731.58M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04885 | +6.01% | -2.67% | $679,164.95 | $24,163.36 | 13.90M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $587.68 | -0.72% | +1.03% | $630,481.21 | $923,558.07 | 1072.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7474 | +0.41% | -30.77% | $632,042.68 | $43,960.73 | 8.46B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}6151 | +0.90% | -30.51% | $612,592.65 | $86.04 | 99.60B | |||
| $105.24 | +0.19% | -2.12% | $612,517.92 | $10,175.28 | 5820.12 | ||||
| $413.98 | -0.12% | -1.18% | $610,467.76 | $48,758.79 | 1474.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1200 | -1.27% | -9.89% | $596,917.75 | $4,540.01 | 497.32B | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006135 | +0.09% | -6.47% | $613,478.13 | $0 | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003234 | +78.41% | -10.72% | $611,124.87 | $20,539.51 | 188.97M | Operar | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002186 | +0.38% | -7.12% | $593,271.2 | $24,819.08 | 271.34M | |||
| $0.04175 | +0.19% | -6.40% | $597,577.92 | $9,288.67 | 14.31M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WARWAR | $0.0005731 | +1.10% | +18.04% | $573,123.95 | $1,535.15 | 1000.00M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1530 | -0.23% | -1.88% | $554,315.84 | $237.51 | 3.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $229.51 | -2.12% | -11.17% | $564,816.67 | $13.91 | 2460.97 | ||||
| $35.81 | -- | +0.24% | $563,628.47 | $0 | 15737.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.47 | -0.01% | -3.33% | $529,684.23 | $823,686.47 | 21646.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008180 | -0.00% | -5.96% | $534,836.78 | $32,083.74 | 653.87M |




.png)






































