Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 399 个币种,板块总市值是 $16.33B ,平均涨幅是 -0.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01693 | -2.83% | +15.80% | $55.19M | $4.92M | 3.26B | 交易 | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.84% | +3.98% | $52.80M | $5.19M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05284 | +0.98% | +1.93% | $51.78M | $11.14M | 979.94M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05104 | +9.59% | +20.99% | $50.98M | $5.55M | 998.77M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1788 | -4.65% | -10.91% | $49.67M | $9.86M | 277.81M | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $1.26 | +2.51% | -5.70% | $46.76M | $3.47M | 37.19M | 交易 | ||
| $771.84 | -0.45% | +0.58% | $45.15M | $3.19M | 58502.57 | 交易 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1148 | +1.18% | +10.00% | $44.84M | $9.47M | 390.57T | 交易 | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.04474 | -9.19% | +185.99% | $44.74M | $15.73M | 1000.00M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2242 | -4.66% | -20.40% | $44.83M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04325 | -1.32% | +10.12% | $42.82M | $7.58M | 989.97M | 交易 | ||
| $1,006.68 | -3.14% | +8.37% | $41.82M | $11.14M | 41542.24 | ||||
![]() LABLAB | $0.06876 | -1.39% | -0.18% | $40.90M | $3.71M | 594.84M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02255 | -7.69% | -8.54% | $39.46M | $13.37M | 1.75B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01475 | -1.08% | +10.22% | $37.85M | $2.11M | 2.57B | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03408 | -3.32% | +1.21% | $38.63M | $2.75M | 1.13B | |||
| $226.23 | -2.71% | +3.93% | $38.18M | $2.71M | 168754.53 | 交易 | |||
| $0.0004294 | -2.34% | +6.30% | $38.17M | $4.20M | 88.89B | 交易 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03730 | +0.93% | -1.80% | $37.30M | $6.15M | 999.95M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1675 | -2.57% | -5.24% | $35.83M | $1.77M | 213.89M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07764 | -1.95% | -16.12% | $36.01M | $5.38M | 463.82M | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01503 | -1.90% | -21.04% | $36.49M | $4.82M | 2.43B | |||
![]() TalusUS | $0.01564 | +3.81% | -7.74% | $34.41M | $2.93M | 2.20B | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03415 | +1.52% | -8.18% | $32.26M | $3.39M | 944.79M | |||
![]() ArciumARX | $0.1423 | -6.71% | +15.19% | $29.72M | $6.89M | 208.83M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02354 | +0.19% | +19.61% | $32.74M | $2.21M | 1.39B | 交易 | ||
| $720.52 | -0.06% | +1.50% | $32.23M | $4.08M | 44733.02 | 交易 | |||
| $0.03481 | -0.24% | +6.95% | $30.32M | $1.06M | 871.14M | ||||
![]() AcurastACU | $0.1424 | -3.46% | +16.43% | $30.91M | $5.94M | 217.00M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01140 | -43.90% | -13.03% | $28.50M | $30.24M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004984 | -1.39% | +2.50% | $30.00M | $1.76M | 6.02B | 交易 | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06422 | +1.32% | +81.75% | $29.54M | $126.39M | 459.98M | 交易 | ||
| $0.4179 | -1.10% | +3.33% | $28.14M | $3.69M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01289 | +4.49% | +1.66% | $26.88M | $2.31M | 2.09B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06942 | -3.28% | -0.21% | $26.89M | $6.38M | 387.37M | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001053 | -3.24% | +8.10% | $25.80M | $2.75M | 24.51B | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $59.24 | -0.27% | +2.26% | $25.71M | $4.09M | 433919.30 | 交易 |



.png)


































