Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 400 个币种,板块总市值是 $15.87B ,平均涨幅是 +2.50%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoodlesDOOD | $0.001642 | +1.88% | +23.05% | $12.81M | $9.72M | 7.80B | 交易 | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RecallRECALL | $0.03793 | -2.48% | -8.01% | $12.68M | $1.10M | 334.19M | 交易 | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01186 | -5.91% | +12.59% | $11.86M | $1.03M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() RateXRTX | $0.7052 | +0.00% | -8.80% | $12.34M | $20,489.53 | 17.50M | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.08966 | -8.67% | -25.10% | $11.58M | $2.81M | 129.10M | |||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
| $0.08342 | +4.33% | +135.28% | $11.68M | $1.11M | 140.00M | 交易 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02104 | +3.82% | -6.61% | $11.53M | $3.30M | 547.89M | 交易 | ||
| $650.24 | -0.47% | +6.35% | $11.10M | $4.79M | 17077.01 | 交易 | |||
![]() INFINITIN | $0.03200 | +4.29% | -6.50% | $11.04M | $2.71M | 345.07M | 交易 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01993 | +4.81% | -75.33% | $10.71M | $5.03M | 537.00M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001794 | +1.06% | -31.56% | $10.44M | $6.47M | 5.82B | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02106 | +0.55% | -9.70% | $10.72M | $4.57M | 509.12M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05704 | +2.19% | +4.63% | $10.25M | $1.41M | 179.65M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.02885 | +3.47% | -13.94% | $10.36M | $660,863.56 | 359.11M | 交易 | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $82.05 | +0.04% | -1.55% | $10.11M | $1.79M | 123263.52 | 交易 | |||
![]() MEET48IDOL | $0.009528 | -0.21% | -22.74% | $9.97M | $2.46M | 1.05B | |||
| $0.004489 | -7.43% | -4.83% | $9.97M | $2.51M | 2.22B | ||||
| $77.91 | +0.07% | -5.32% | $9.84M | $930,555.83 | 126345.17 | ||||
![]() YooldoESPORTS | $0.01039 | -6.48% | -26.86% | $9.35M | $1.82M | 899.99M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1227 | -1.48% | +0.63% | $9.48M | $788,086.45 | 77.31M | 交易 | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5259 | +7.23% | -20.28% | $9.39M | $1.20M | 17.85M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.04124 | -0.58% | -20.83% | $9.50M | $1.16M | 230.25M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6304 | -1.82% | +2.17% | $9.05M | $2.45M | 14.35M | 交易 | ||
![]() AVAAVA | $0.008229 | +3.54% | -2.97% | $8.22M | $646,232.29 | 999.19M | 交易 | ||
| $335.24 | +3.21% | +3.87% | $8.85M | $3.80M | 26413.84 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004733 | -0.28% | -10.88% | $8.45M | $1.46M | 1.78B | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002224 | +1.38% | -4.00% | $8.79M | $1.17M | 3.95B | |||
| $512.65 | +1.18% | +7.92% | $8.42M | $3.94M | 16426.53 | 交易 | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002100 | -2.51% | -3.16% | $8.40M | $543,103.87 | 4.00B | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1130 | -3.15% | -2.88% | $8.06M | $520,802.94 | 71.35M | 交易 | ||
| $497.75 | +0.26% | -1.19% | $8.17M | $3.26M | 16408.21 | 交易 | |||
![]() TriaTRIA | $0.003623 | +5.45% | -27.56% | $7.82M | $3.09M | 2.16B | 交易 | ||
| $68.81 | +0.99% | -0.87% | $7.67M | $739,778.15 | 111406.96 |





































