BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2788 个币种,板块总市值是 $179.64B ,平均涨幅是 +6.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PesabasePESA | $0.01645 | -1.53% | -45.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003196 | +1.67% | +12.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}3535 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.3108 | -- | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1044 | -0.11% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2801 | +0.00% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.004028 | -0.63% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1625 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007343 | -0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006870 | +0.67% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.{4}7730 | -0.22% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03754 | -0.02% | -1.06% | $0 | $16.52 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01801 | -2.05% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001065 | -0.32% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.71 | -0.60% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5546 | -27.49% | -31.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02051 | +0.04% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Styleo CoinSTC | $0.5000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6504 | +0.09% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002683 | +1.08% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.0001132 | -0.10% | -60.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.{4}5659 | -50.10% | -50.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $479.89 | -1.82% | +50.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5263 | +0.03% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4530 | -- | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3021 | +0.70% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0003940 | -81.55% | -81.51% | $0 | $7,027.93 | 0.00 | |||
| $0.002070 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACETokenACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1513 | +0.04% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01979 | -7.50% | -18.91% | $0 | $528.34 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{5}6946 | -- | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01753 | +0.66% | -4.21% | $0 | $8.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}2196 | -17.59% | -36.94% | $0 | $170.39 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.0001042 | -0.17% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.01607 | -9.93% | -39.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $4.11 | -0.02% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() C4EC4E | $0.001005 | -0.37% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $4.96 | +0.13% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004639 | -0.16% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5500 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 |















































