BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2786 个币种,板块总市值是 $179.75B ,平均涨幅是 +292.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PatekPATEK | $14.95 | +1.81% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $23,996.75 | +1.75% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.64 | +1.07% | +29.04% | $0 | $3,640.42 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9996 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9019 | -7.81% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2096 | -0.39% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ONEP1 | $0.{5}8025 | -- | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0002387 | -0.77% | -15.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $22.64 | -12.60% | -22.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $1 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelisFELIS | $0.{10}3899 | -64.63% | -64.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}7317 | -0.30% | -12.99% | $0 | $34.17 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5161 | -1.94% | -15.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1619 | -1.46% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1447 | -- | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1266 | -- | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NODEMETANTE | $0.0006166 | -- | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $21.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | $0.01029 | -3.95% | -3.51% | $0 | $8.8 | 0.00 | |||
| $0.4142 | -- | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1527 | -0.91% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}8156 | -2.45% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}9226 | -1.51% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.86 | +0.07% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.0007374 | -- | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.01494 | +1.04% | +35.34% | $0 | $157.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEWDEW | $0.0002364 | -0.10% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}4645 | +1.54% | -27.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































