以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2802 个币种,板块总市值是 $492.76B ,平均涨幅是 +20.49%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerXLX | $0.{4}5851 | +2.86% | -5.96% | $585,079.21 | $0 | 10.00B | |||
| $429.84 | -2.21% | -8.92% | $584,053.82 | $179,956.69 | 1358.78 | ||||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() VictionVIC | $0.004425 | -7.96% | -27.25% | $566,795.67 | $131,005.4 | 128.10M | 交易 | ||
![]() SwashSWASH | $0.0005868 | +1.09% | +10.39% | $583,822.26 | $2,263.95 | 994.96M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}7746 | +0.57% | -3.40% | $576,929.89 | $110,071.39 | 744.80T | |||
| $0.001233 | -0.72% | -13.33% | $567,393.62 | $129,659.04 | 460.00M | ||||
| $64.3 | +0.53% | +4.34% | $555,379.59 | $5,086.31 | 8637.81 | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1301 | -0.01% | +3.28% | $547,299.56 | $0 | 420.69B | |||
![]() BABBBAX | $0.{5}6958 | -0.08% | +0.75% | $561,203.51 | $55,268.89 | 80.65B | |||
![]() TenUpTUP | $0.005299 | +4.98% | +6.21% | $558,367.58 | $7,087.94 | 105.37M | 交易 | ||
| $3.15 | +3.28% | -3.79% | $548,774.49 | $698.16 | 174214.12 | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003649 | +0.21% | -5.77% | $469,697.79 | $4,321.03 | 1.29B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003227 | +1.24% | +1.36% | $551,127.02 | $11.3 | 1.71B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $0.002562 | -7.56% | +12.79% | $640,343.24 | $63,376.54 | 249.89M | 交易 | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8579 | -0.28% | -10.78% | $530,818.18 | $0 | 618.73T | 交易 | ||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
![]() MonavaleMONA | $50.07 | -1.61% | +31.93% | $523,552.8 | $3.63 | 10456.13 | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0006611 | +11.68% | +14.67% | $519,051.81 | $5,607.66 | 785.19M | |||
| $0.6084 | -1.81% | -2.45% | $518,084.83 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() EnigmaENX | $0.008966 | +1.92% | +10.82% | $592,211.61 | $2,260.11 | 66.05M | |||
| $180.74 | +0.82% | +5.51% | $528,170.21 | $94,918.58 | 2922.22 | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7969 | -1.09% | +6.55% | $516,731.65 | $0 | 6.48B | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $8.83 | -0.21% | +1.38% | $508,022.71 | $754,199.36 | 57566.18 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $384.2 | -1.36% | -4.24% | $509,418.71 | $71,875.07 | 1325.92 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $105.46 | -0.49% | -1.72% | $509,435.77 | $89.6 | 4830.54 | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004890 | +0.61% | -3.42% | $517,545.46 | $28,485.66 | 1.06B | |||
| $144.94 | -7.74% | -7.86% | $507,169.26 | $312,305.3 | 3499.26 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005095 | -0.99% | -3.67% | $499,289.41 | $0 | 980.00M | |||
| $0.0002587 | -1.74% | -6.99% | $496,481.52 | $15,689.6 | 1.92B | 交易 | |||
![]() AsentumASE | $0.001295 | +0.56% | -10.70% | $506,854.86 | $15,277.52 | 391.43M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5291 | +0.20% | -4.28% | $496,319.48 | $1,301.16 | 93.81B | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.04623 | -2.86% | -7.27% | $491,226.66 | $0 | 10.63M | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $0.0006167 | -2.24% | -9.70% | $485,616.38 | $1,792.21 | 787.40M | 交易 |















.png)
































