以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2802 个币种,板块总市值是 $494.52B ,平均涨幅是 +20.49%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001484 | -- | +22.37% | $446,332.47 | $0 | 300.67M | |||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $379.66 | -4.42% | +2.05% | $481,855.13 | $381.35 | 1269.16 | ||||
![]() ENDEND | $0.003670 | -1.45% | +0.60% | $478,253.8 | $0 | 130.32M | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005227 | +2.23% | -1.65% | $471,709.05 | $16,686.99 | 90.24M | 交易 | ||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
| $20.31 | -4.42% | -7.35% | $458,663.39 | $560,330.04 | 22583.80 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4536 | +0.46% | -2.68% | $453,588 | $901.55 | 10.00B | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() BazaarsBZR | $73.16 | +0.04% | +0.65% | $455,552.99 | $148,197.2 | 6227.00 | |||
| $0.005289 | +25.09% | -1.34% | $459,735.88 | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() MezoMEZO | $0.005506 | +4.13% | -15.47% | $473,465.23 | $1.73M | 85.99M | 交易 | ||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $150.54 | -1.59% | -1.73% | $453,999.14 | $23,030.49 | 3015.71 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002725 | -4.34% | -9.44% | $463,240.11 | $114,949.4 | 170.00M | 交易 | ||
![]() ZenonZNN | $0.09264 | -0.02% | -2.48% | $586,502.18 | $0 | 6.33M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001144 | -2.97% | -0.88% | $442,604.8 | $134,519.48 | 3.87B | |||
| $0.0002412 | +2.40% | -0.33% | $449,389.51 | $0 | 1.86B | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004927 | +3.86% | -22.63% | $468,204.21 | $499.05 | 95.03M | 交易 | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006291 | -9.54% | +14.02% | $433,491.21 | $0.36 | 68.91M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3459 | +5.01% | +5.65% | $427,286.98 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004480 | +0.52% | -2.82% | $430,569.19 | $2,244.44 | 961.00M | 交易 | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2076 | -0.38% | -8.07% | $417,070.96 | $221,207.93 | 20.09T | |||
| $42.2 | -3.72% | -8.35% | $422,665.49 | $282,837.46 | 10015.60 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.001508 | -12.68% | -19.35% | $403,573.79 | $475.04 | 267.54M | |||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.0009256 | -13.96% | +75.06% | $437,209.71 | $69.18 | 472.35M | |||
![]() NULSNULS | $0.003599 | +0.02% | +0.02% | $411,198.54 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
| $21.28 | -1.08% | +9.58% | $425,540.98 | $849,053.23 | 19993.92 | ||||
| $69.16 | -1.93% | -8.61% | $409,339.56 | $3,797.34 | 5918.36 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9475 | -1.94% | -1.95% | $402,874.99 | $0 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() MintedMTD | $0.002173 | -3.81% | -15.26% | $402,541.8 | $2,077.04 | 185.21M | |||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.004391 | -2.08% | -4.15% | $394,045.76 | $0 | 89.75M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0002226 | -53.79% | -44.31% | $291,993.92 | $17.31 | 1.31B | 交易 | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1839 | -1.92% | -26.37% | $404,502.26 | $0 | 2.20T | 交易 | ||
| $2 | +0.80% | -10.37% | $398,254.91 | $2.47M | 198876.12 | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009425 | -1.86% | -2.18% | $392,701.46 | $22,071.17 | 416.65M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}3871 | +2.64% | +23.14% | $360,787.93 | $0 | 93.20B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.03293 | +17.19% | -14.17% | $478,769.36 | $56.51 | 14.54M | 交易 | ||
![]() MonavaleMONA | $50.07 | -1.61% | +31.93% | $523,552.8 | $3.63 | 10456.13 | |||
| $0.0001175 | +1.67% | -3.64% | $404,045.82 | $2,803.8 | 3.44B | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9373 | -0.49% | -2.02% | $393,985.69 | $905.21 | 420.35B | |||
| $142.25 | -4.56% | -5.97% | $394,298.38 | $259,077.32 | 2771.81 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.2574 | -0.04% | +33.01% | $387,686.8 | $30.85 | 1.51M |
















































