模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1656 个币种,板块总市值是 $26.32B ,平均涨幅是 +260.69%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}1630 | -3.65% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1066 | -3.76% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3489 | -3.12% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}3819 | -4.10% | -22.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5731 | -8.36% | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGAIDOGAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHARPEISHAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2698 | -1.56% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7965 | +0.42% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}7303 | -- | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatanaCATANA | $0.{4}7136 | -3.77% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003270 | -2.96% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2010 | -1.84% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5197 | -3.11% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1895 | -- | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.{4}9357 | -6.91% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4285 | -3.42% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}9371 | -2.95% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.002231 | -0.81% | +28.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001892 | -3.56% | -6.39% | $0 | $237.92 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}5033 | -4.87% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9011 | +0.00% | -0.31% | $0 | $38.28 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003249 | -5.07% | -6.99% | $0 | $1,680.38 | 0.00 | 交易 | ||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.01595 | -11.43% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1354 | -5.82% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}4879 | -5.63% | -8.25% | $0 | $12.45 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5065 | +0.42% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1809 | -2.18% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}4453 | -9.05% | -13.92% | $0 | $205.89 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}9690 | -4.16% | -24.66% | $0 | $370.7 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}5885 | -2.84% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001706 | -3.50% | -8.81% | $0 | $101.21 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.0003146 | -5.06% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}9390 | -8.15% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)










.png)



















.png)











