模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1718 个币种,板块总市值是 $30.22B ,平均涨幅是 +1.11%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarutaroMARU | $0.0001111 | -8.04% | +47.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{5}4588 | -25.42% | -24.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0002070 | -0.36% | +16.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}9517 | -6.30% | -10.40% | $0 | $2,847.62 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}2532 | -3.14% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001435 | +9.46% | +15.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2070 | -- | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1019 | -- | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4878 | -1.66% | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1309 | -0.67% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}5017 | +3.76% | +7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001912 | -2.60% | -5.31% | $0 | $118.03 | 0.00 | |||
| $0.{4}5527 | -0.11% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}9198 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1177 | -- | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1688 | +3.40% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3389 | -3.07% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}7785 | +2.00% | -17.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002142 | +1.56% | -4.26% | $0 | $34,698.18 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1447 | +3.89% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1558 | +2.51% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1025 | -0.74% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1080 | -- | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{4}2116 | -2.01% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2733 | -- | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2782 | -- | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5435 | +1.87% | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}7297 | +5.79% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004656 | -2.57% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1562 | +0.45% | -8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2633 | +1.89% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}6175 | -1.72% | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































