今日币价
所有加密货币
26515资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01278 | -2.15% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01278 | -2.15% | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1922 | -0.59% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1922 | -0.59% | ||
| $0.01570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | 0.00% | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}5060 | -6.46% | -35.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5060 | -6.46% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.0003603 | 0.00% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003603 | 0.00% | ||
| $0.{4}1533 | -0.04% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1533 | -0.04% | |||
![]() PepeSolPEPE | $0.0001290 | +2.57% | +1.42% | $0 | $3,089.47 | 0.00 | 交易 | $0.0001290 | +2.57% | ||
![]() KCALKCAL | $0.{4}3598 | 0.00% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3598 | 0.00% | ||
![]() JPJP | $0.{4}9387 | 0.00% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9387 | 0.00% | ||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.02453 | +2.29% | +29.13% | $0 | $54.36 | 0.00 | 交易 | $0.02453 | +2.29% | ||
![]() AvianAVN | $0.{5}2000 | 0.00% | +263.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2000 | 0.00% | ||
![]() PalmPayPALM | $0.01817 | +9.74% | +28.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01817 | +9.74% | ||
![]() ArcadeumARC | $0.07644 | +5.66% | +9.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07644 | +5.66% | ||
| $0.{4}3483 | -4.94% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3483 | -4.94% | |||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1163 | 0.00% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1163 | 0.00% | ||
![]() FactorFCTR | $0.005139 | +0.29% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005139 | +0.29% | ||
![]() GameGuruGGT | $0.0001062 | -0.70% | +5.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001062 | -0.70% | ||
![]() T-mac DAOTMG | $0.02688 | -3.85% | -53.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02688 | -3.85% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2087 | +25.98% | +13.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2087 | +25.98% | ||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2302 | 0.00% | ||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{10}7036 | -1.18% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7036 | -1.18% | ||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1417 | -11.47% | -16.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1417 | -11.47% | ||
![]() FasttokenFTN | $4.13 | -0.07% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.13 | -0.07% | ||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001821 | +0.75% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001821 | +0.75% | ||
![]() C4EC4E | $0.001067 | 0.00% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001067 | 0.00% | ||
![]() NucleonNUT | $0.1232 | -1.35% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1232 | -1.35% | ||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3237 | -1.10% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3237 | -1.10% | ||
| $0.05970 | +0.99% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05970 | +0.99% | |||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7290 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7290 | -0.02% | ||
![]() NostraNSTR | $0.006112 | +0.42% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006112 | +0.42% | ||
| $0.0003592 | +4.45% | +4.72% | $0 | $109.85 | 0.00 | 交易 | $0.0003592 | +4.45% | |||
![]() NucleonXCFX | $0.06954 | +0.33% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06954 | +0.33% | ||
![]() DigiHealthDGH | $23,559,932,000 | 0.00% | +7582652000000000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $23,559,932,000 | 0.00% | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5658 | -0.20% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5658 | -0.20% | ||
![]() stake.linkSDL | $0.3042 | -4.23% | +10.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3042 | -4.23% | ||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}7248 | -0.68% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7248 | -0.68% | ||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2500 | 0.00% | ||
| $222.82 | +4.46% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $222.82 | +4.46% | |||
| $82,449.49 | +1.71% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $82,449.49 | +1.71% | |||
![]() OreoSwapOREO | $0.003920 | -0.50% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003920 | -0.50% | ||
![]() SpotSPOT | $0.2155 | 0.00% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2155 | 0.00% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4053 | +0.18% | -5.14% | $0 | $98.77 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4053 | +0.18% | ||
| $51.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $51.46 | 0.00% | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1426 | +0.94% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1426 | +0.94% | ||
| $0.004936 | +3.68% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004936 | +3.68% | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}5550 | -1.85% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5550 | -1.85% | ||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}9435 | -2.10% | +19.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9435 | -2.10% | ||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1363 | -0.35% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1363 | -0.35% | ||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1455 | -1.51% | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1455 | -1.51% | ||
![]() HBARXHBARX | $0.1175 | +1.23% | +11.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1175 | +1.23% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如 果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



























![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)





















