今日币价
所有加密货币
26515资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renq FinanceRENQ | $0.0001442 | 0.00% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01256 | 0.00% | ||
![]() HairDAOHAIR | $17.38 | -1.76% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $17.38 | -1.76% | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}4108 | +2.37% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4108 | +2.37% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2911 | -1.54% | -0.81% | $0 | $0.8 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2911 | -1.54% | ||
![]() Archer SwapBOW | $0.001325 | -0.63% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001325 | -0.63% | ||
| $0.02561 | +1.58% | +8.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02561 | +1.58% | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007080 | -0.86% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007080 | -0.86% | ||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.22 | 0.00% | ||
![]() LodestarLODE | $0.{4}5734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5734 | 0.00% | ||
![]() NeftyBlocksNEFTY | $0.0001511 | -0.87% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001511 | -0.87% | ||
![]() GBANK APYGBK | $0.0005531 | -6.89% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005531 | -6.89% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001348 | -0.08% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001348 | -0.08% | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,491.36 | -0.12% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2,491.36 | -0.12% | ||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}2200 | 0.00% | -51.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2200 | 0.00% | ||
![]() GalvanIZE | $0.0001677 | -7.60% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001677 | -7.60% | ||
![]() DBXenDXN | $0.01204 | +47.32% | +14.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01204 | +47.32% | ||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007295 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007295 | -0.01% | ||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1509 | 0.00% | ||
![]() YouCoinUCON | $2.38 | +4.07% | +12.95% | $0 | $2,810.24 | 0.00 | 交易 | $2.38 | +4.07% | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0002141 | +0.74% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002141 | +0.74% | ||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1191 | -4.12% | +4.62% | $0 | $0.92 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1191 | -4.12% | ||
| $0.{4}1355 | -0.17% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1355 | -0.17% | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.0004936 | -0.97% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004936 | -0.97% | ||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.{4}2185 | 0.00% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2185 | 0.00% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1999 | -2.84% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1999 | -2.84% | ||
![]() RokoROKO | $0.{5}5225 | -5.57% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5225 | -5.57% | ||
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}4997 | 0.00% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4997 | 0.00% | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3831 | -0.11% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3831 | -0.11% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.0001131 | -0.31% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001131 | -0.31% | ||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001147 | +0.26% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001147 | +0.26% | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4253 | -0.69% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4253 | -0.69% | ||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6033 | -0.54% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6033 | -0.54% | ||
![]() PerprojectPER | $0.001966 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001966 | 0.00% | ||
![]() TradTRAD | $0.{6}5369 | 0.00% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5369 | 0.00% | ||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1692 | +0.43% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1692 | +0.43% | ||
| $0.{9}1579 | 0.00% | +27.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1579 | 0.00% | |||
![]() EticaETI | $0.01435 | +6.24% | +21.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01435 | +6.24% | ||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005638 | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005638 | 0.00% | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7310 | 0.00% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7310 | 0.00% | ||
| $0.0001062 | +0.85% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001062 | +0.85% | |||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8419 | -0.55% | +3.82% | $0 | $1,005.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8419 | -0.55% | ||
![]() KylacoinKCN | $2.19 | +3.34% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.19 | +3.34% | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001176 | +1.31% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001176 | +1.31% | ||
![]() QuicksilverQCK | $0.{4}4336 | +13.19% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4336 | +13.19% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1667 | +1.88% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1667 | +1.88% | ||
| $0.0001105 | 0.00% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001105 | 0.00% | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1499 | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1499 | 0.00% | ||
![]() KINGKING | $0.{5}7463 | -0.01% | +0.21% | $0 | $0.81 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7463 | -0.01% | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6451 | +3.18% | -3.43% | $0 | $1.21 | 0.00 | 交易 | $0.{10}6451 | +3.18% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加 密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































