Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0004399$0.0001999+2.33% +12.84%$0$5,933.6 01/01Trading$0.0001999 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.007102$0.006588+0.54% -12.62%$992,657.72$42,594.01 01/01Trading$0.006588 01/01
Vai
VaiVAI
$0.9989$0.9897+0.83% +0.33%$1.20M$63,206.63 01/01Trading$0.9897 01/01
BLink
BLinkBLINK
$0.0006034$0.0005005+19.67% -38.90%$111,236.52$1.11M 01/01Trading$0.0005005 01/01
Hedget
HedgetHGET
$0.01615$0.01549-23.75% -40.36%$28,280.39$1,253.89 01/01Trading$0.01549 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1844$0.1650-2.47% -3.28%$2.57M$18,567.32 01/01Trading$0.1650 01/01
$0.8223$0.8106-0.26% -0.66%$7.30M$1.22M 01/01Trading$0.8106 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9999$0.9967+0.02% +0.01%$4.59B$18.13M 01/01Trading$0.9967 01/01
$8.2$7.68+0.54% +0.98%$453,922.27$42,695.45 01/01Trading$7.68 01/01
$70.02$61.94+0.39% +8.42%$537,352.5$25,555.51 01/01Trading$61.94 01/01
$75.53$74.88+0.05% -2.74%$1.98M$49,352.8 01/01Trading$74.88 01/01
$3.04$2.86+0.48% -26.19%$872,391.08$123,847.74 01/01Trading$2.86 01/01
$4.98$4.82-1.99% -0.17%$599,174.63$3,636.69 01/01Trading$4.82 01/01
$0.06741$0.04626+1.83% -15.11%$0$14.98M 01/01Trading$0.04626 01/01
$0.0002817$0.0002585+0.14% -17.84%$281,738.22$604,427.45 01/01Trading$0.0002585 01/01
BEN
BENBEN
$0.0006192$0.0004767+21.34% +12.26%$0$472,298.51 01/01Trading$0.0004767 01/01
PAIR
PAIRPAIR
$0.001658$0.001580-14.88% -58.93%$0$439,658.3 01/01Trading$0.001580 01/01
$0.{4}3801$0.{4}2502+46.17% -18.70%$0$191,142.7 01/01Trading$0.{4}2502 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0008038$0.0007074-13.14% -73.83%$0$1.13M 01/01Trading$0.0007074 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.002008$0.001693-1.97% -5.61%$1.68M$1.77M 01/01Trading$0.001693 01/01
$0.0002124$0.0001376-5.86% +17.93%$0$11,054.7 01/01Trading$0.0001376 01/01
$0.001541$0.0008135+24.52% -47.78%$0$1.83M 01/01Trading$0.0008135 01/01
$32.52$32.21-0.37% -3.45%$715,347.45$775,508.54 01/01Trading$32.21 01/01
$2,263.7$2,235.34+0.05% -5.04%$0$181,908.98 01/01Trading$2,235.34 01/01
$0.9999$0.9388-0.14% +0.00%$0$2.13M 01/01Trading$0.9388 01/01
$419.89$398.23+1.72% -8.12%$821,140.07$39,130.81 01/01Trading$398.23 01/01
$0.02439$0.02427-5.90% -19.55%$0$8,873.48 01/01Trading$0.02427 01/01
SODAX
SODAXSODA
$0.009810$0.007120+14.47% -30.81%$0$30,548.71 01/01Trading$0.007120 01/01
$67.59$66.84-0.11% -4.74%$2.17M$847,700.06 01/01Trading$66.84 01/01
$13.82$13.5+0.72% -9.13%$953,073.88$796,010.07 01/01Trading$13.5 01/01
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$0.0002210$0.0001983-7.80% -25.62%$206,881.99$9,997.91 01/01Trading$0.0001983 01/01
Pipedog
PipedogPIPEDOG
$0.001397$0.001395-1.75% -26.47%$17.24M$2.33M 01/01Trading$0.001395 01/01
$0.0006532$0.0006450-2.93% -17.40%$6.53M$292,967.14 01/01Trading$0.0006450 01/01
$0.2954$0.2938-1.49% -10.12%$0$19,795.22 01/01Trading$0.2938 01/01
$0.0008125$0.0007037-0.65% -7.98%$0$39,510.92 01/01Trading$0.0007037 01/01
$0.{4}6008$0.{4}5567+4.49% -13.09%$60,080.26$1,264.54 01/01Trading$0.{4}5567 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004208$0.004069+1.02% -1.31%$361,858.97$121,615.01 01/01Trading$0.004069 01/01
$0.0003634$0.0003455-0.84% -15.02%$363,397.03$29,495.97 01/01Trading$0.0003455 01/01
$0.0001344$0.{4}5370-3.03% -14.72%$127,882.19$177,168.53 01/01Trading$0.{4}5370 01/01
$77.87$75.58-0.01% +0.96%$34,809.08$77,979.78 01/01Trading$75.58 01/01
$165.52$162.64+0.04% -0.93%$19,791.05$97,054.71 01/01Trading$162.64 01/01
$0.2074$0.1838+6.73% -4.21%$38.44M$338,676.31 01/01Trading$0.1838 01/01
$0.09507$0.09473-0.72% -4.13%$0$6,165.89 01/01Trading$0.09473 01/01
$0.0009603$0.0009353-6.28% -36.26%$637,136.99$167,834.41 01/01Trading$0.0009353 01/01
$0.004877$0.004649-4.52% -22.51%$999,842.49$94,821.63 01/01Trading$0.004649 01/01
$116.03$106.09+1.53% +0.50%$0$43,765.38 01/01Trading$106.09 01/01
AtomOne
AtomOneATONE
$0.1000$0.08379+4.01% -0.46%$0$6,767.05 01/01Trading$0.08379 01/01
VPay
VPayVPAY
$0.0002518$0.0002371+5.35% -20.68%$0$1,094.13 01/01Trading$0.0002371 01/01
$0.04202$0.03891+0.06% -1.85%$5.53M$1.01M 01/01Trading$0.03891 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.03$1.03-0.12% -5.93%$0$12.24M 01/01Trading$1.03 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?