Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Obol
ObolOBOL
$0.001779$0.001608-5.73% -16.45%$610,355.5$58,118.84 01/01Trading$0.001608 01/01
Wayfinder
WayfinderPROMPT
$0.01068$0.009873-10.29% -18.37%$6.63M$5.54M 01/01Trading$0.009873 01/01
Corn
CornCORN
$0.009436$0.009015-0.94% -5.22%$4.95M$1.68M 01/01Trading$0.009015 01/01
$0.1023$0.1008+0.63% +0.62%$33.68M$5.02M 01/01Trading$0.1008 01/01
$0.002114$0.002011-0.40% -21.15%$2.31M$42,167.67 01/01Trading$0.002011 01/01
$0.{5}1079$0.{5}1044+1.90% -12.83%$74,433.11$61,185.17 01/01Trading$0.{5}1044 01/01
$0.006274$0.004710+2.26% -1.34%$5.74M$5,291.92 01/01Trading$0.004710 01/01
$0.0009789$0.0007023+0.43% -16.02%$0$12,693.94 01/01Trading$0.0007023 01/01
R0AR
R0AR1R0R
$0.0003031$0.0002714-6.17% -4.43%$125,409.32$1,069.64 01/01Trading$0.0002714 01/01
$0.0002125$0.0002064-1.23% -0.11%$1.32M$226,796.93 01/01Trading$0.0002064 01/01
$0.1034$0.09272-2.65% -14.58%$2.00M$22,185.83 01/01Trading$0.09272 01/01
$0.008301$0.008135-3.41% -13.13%$1.62M$5,053.04 01/01Trading$0.008135 01/01
$0.{5}8765$0.{5}6785-0.86% -8.59%$62,712.73$2,341.19 01/01Trading$0.{5}6785 01/01
$0.01212$0.01201+0.03% -2.50%$0$59,051.23 01/01Trading$0.01201 01/01
$0.01569$0.01541-3.13% -18.32%$39.84M$14.84M 01/01Trading$0.01541 01/01
Vader
VaderVADER
$0.0006263$0.0006040+3.01% -16.95%$624,250.13$1,672.91 01/01Trading$0.0006040 01/01
$0.0009308$0.0008023+9.27% -27.95%$930,821.45$151,509.08 01/01Trading$0.0008023 01/01
$0.{6}1390$0.{6}1378-8.34% -14.98%$0$3,352.99 01/01Trading$0.{6}1378 01/01
$0.006167$0.005797+0.44% -19.36%$129,508.82$12,686.91 01/01Trading$0.005797 01/01
$0.003631$0.003461-3.77% -16.36%$3.05M$570,774.61 01/01Trading$0.003461 01/01
$0.03956$0.03655+1.49% -11.19%$39.55M$3.80M 01/01Trading$0.03655 01/01
$0.09615$0.09273+0.59% -21.93%$114.52M$13.83M 01/01Trading$0.09273 01/01
$0.0001915$0.0001720-2.68% -5.08%$191,518.63$1,635.52 01/01Trading$0.0001720 01/01
Allo
AlloRWA
$0.0008765$0.0008493-7.52% -21.12%$1.58M$439,586.59 01/01Trading$0.0008493 01/01
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$0.001262$0.001184-2.62% -6.06%$620,567.72$93,041.41 01/01Trading$0.001184 01/01
Janet
JanetJANET
$0.{4}2297$0.{4}1865+2.19% -1.58%$22,973.3$3,856.36 01/01Trading$0.{4}1865 01/01
$0.004555$0.004524-0.63% -17.54%$0$6,507.71 01/01Trading$0.004524 01/01
$0.0002213$0.0002178-1.28% -19.59%$220,838.55$1.82M 01/01Trading$0.0002178 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.{4}6959$0.{4}6204-0.81% +0.49%$695,880.35$1.86M 01/01Trading$0.{4}6204 01/01
$0.05854$0.04594+0.53% +0.52%$0$368,393.75 01/01Trading$0.04594 01/01
Major
MajorMAJOR
$0.02070$0.01937-11.58% -27.14%$1.73M$735,332.11 01/01Trading$0.01937 01/01
$0.{4}1302$0.{5}5495+5.44% +2.72%$8.98M$42,945.09 01/01Trading$0.{5}5495 01/01
$0.009324$0.008304+0.21% -4.63%$2.23M$1,696.91 01/01Trading$0.008304 01/01
$0.1860$0.1843-5.46% -14.90%$156,426.15$55,404.92 01/01Trading$0.1843 01/01
$0.007729$0.007727-2.16% -11.10%$2.62M$130,660.56 01/01Trading$0.007727 01/01
$0.2373$0.2258+0.52% -12.76%$26.18M$328,034.18 01/01Trading$0.2258 01/01
Auki
AukiAUKI
$0.004143$0.003782+1.44% -17.85%$5.20M$20,531.12 01/01Trading$0.003782 01/01
$1.1$1.09-0.02% -0.76%$186.39M$31.99M 01/01Trading$1.09 01/01
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$0.0007323$0.0006987+0.18% -1.86%$730,363.14$9,275.96 01/01Trading$0.0006987 01/01
$0.{4}3128$0.{4}2994+2.61% -7.85%$29,371.97$1,795.49 01/01Trading$0.{4}2994 01/01
$0.001191$0.001063+6.42% -2.68%$1.16M$3,053.97 01/01Trading$0.001063 01/01
SIGMA
SIGMASIGMA
$0.0009095$0.0008757+0.23% -13.10%$818,434.76$3,493.61 01/01Trading$0.0008757 01/01
Avail
AvailAVAIL
$0.001507$0.001433+4.58% -20.53%$6.20M$1.23M 01/01Trading$0.001433 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.0003359$0.0003354-36.44% -48.07%$44,476.56$5,175.67 01/01Trading$0.0003354 01/01
$0.02357$0.02191-0.81% -8.16%$5.31M$2.14M 01/01Trading$0.02191 01/01
$0.001902$0.001616+3.62% +3.32%$144,066.27$30,526.34 01/01Trading$0.001616 01/01
$0.{4}2476$0.{4}2303+0.01% -9.25%$742,891.74$36,478.62 01/01Trading$0.{4}2303 01/01
Verona
VeronaVERONA
$0.09124$0.08431+2.94% -12.71%$8.46M$640,845.5 01/01Trading$0.08431 01/01
$0.008150$0.007121+1.33% -6.37%$6.69M$1.03M 01/01Trading$0.007121 01/01
UDAO
UDAOUDAO
$0.01467$0.008753+57.64% +7.43%$0$7,173.71 01/01Trading$0.008753 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?