Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnAIWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.{4}5736$0.{4}5695-3.30% -20.29%$171,037.39$502,086.46 01/01Trading$0.{4}5695 01/01
$0.{9}1150$0.{10}7099+27.76% +0.17%$0$3,619.31 01/01Trading$0.{10}7099 01/01
Nova
NovaNOVA
$3.95$3.71-0.02% -18.91%$0$2,300.09 01/01Trading$3.71 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.15$1.15-2.73% -7.31%$0$15.78M 01/01Trading$1.15 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{4}1583$0.{4}1385-1.81% -11.97%$0$31,476.74 01/01Trading$0.{4}1385 01/01
Etarn
EtarnETAN
$0.0001828$0.0001346-0.09% +0.07%$15,390.01$3,446.75 01/01Trading$0.0001346 01/01
NetX
NetXNETX
$0.1808$0.1748-5.04% -9.61%$4.73M$155,002.27 01/01Trading$0.1748 01/01
$0.006370$0.005328+2.88% -13.31%$63,715.79$105,228.81 01/01Trading$0.005328 01/01
$0.0002020$0.0001664+0.93% -8.33%$136,318.47$33,401.22 01/01Trading$0.0001664 01/01
$0.001643$0.001469-0.69% -4.14%$1.44M$11,981.07 01/01Trading$0.001469 01/01
$0.004999$0.004998-13.81% -30.57%$0$1,540.33 01/01Trading$0.004998 01/01
$3.13$3.13-5.44% -6.57%$106,737.06$1,794.29 01/01Trading$3.13 01/01
$0.008251$0.007618+0.79% -3.02%$2.80M$65,133.15 01/01Trading$0.007618 01/01
$0.6662$0.6644-9.64% -33.15%$0$678,546.36 01/01Trading$0.6644 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.2350$0.2263+1.17% -50.31%$0$28,712.97 01/01Trading$0.2263 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.003864$0.002545-6.13% +33.70%$656,951.64$1.37M 01/01Trading$0.002545 01/01
$220.69$206.64+1.75% +5.47%$494,071.75$12.41M 01/01Trading$206.64 01/01
$186.33$169.45+1.12% +5.93%$112,289.84$68,181.69 01/01Trading$169.45 01/01
$573.41$382.64-0.62% +2.08%$214,847.06$118,114.58 01/01Trading$382.64 01/01
$372.38$352.65+0.61% +2.92%$115,857.77$68,048.44 01/01Trading$352.65 01/01
$269.02$262.98+0.54% -2.33%$1.28M$2.65M 01/01Trading$262.98 01/01
$118.95$32.11+42.08% -8.52%$147,292.7$244,900.84 01/01Trading$32.11 01/01
$310.75$293.51-3.49% +1.72%$678,544.26$1,314.14 01/01Trading$293.51 01/01
PePeonTron
PePeonTronPEPEONTRON
$0.0005952$0.0005888-6.43% -18.00%$595,233.14$2,636.7 01/01Trading$0.0005888 01/01
$0.001532$0.001524-0.15% -0.60%$1.53M$46,795.23 01/01Trading$0.001524 01/01
$0.002999$0.002522+14.20% -37.14%$0$8,447.3 01/01Trading$0.002522 01/01
$0.1507$0.1303-1.30% -0.20%$0$4,458.88 01/01Trading$0.1303 01/01
$0.004093$0.003842+5.62% -4.44%$72,688.65$1,071.46 01/01Trading$0.003842 01/01
$0.{4}2199$0.{5}2999+83.30% -24.14%$674,956.65$43,726.06 01/01Trading$0.{5}2999 01/01
$0.{4}3200$0.{4}2528-0.29% -43.62%$0$10,715.95 01/01Trading$0.{4}2528 01/01
CUDIS
CUDISCUDIS
$0.001086$0.0008517-3.09% +10.05%$268,728.43$1.94M 01/01Trading$0.0008517 01/01
$0.001460$0.001383-1.33% -26.93%$1.37M$47,089.76 01/01Trading$0.001383 01/01
$0.0006222$0.0006037-7.18% -22.50%$234,725.26$46,142.63 01/01Trading$0.0006037 01/01
KULA
KULAKULA
$0.05040$0.04876-1.17% -4.85%$0$2,751.31 01/01Trading$0.04876 01/01
$0.0005263$0.0005245-0.19% -0.71%$177,691.93$1,013.31 01/01Trading$0.0005245 01/01
$0.0003393$0.0003199+2.73% -12.28%$317,543.12$11,944.11 01/01Trading$0.0003199 01/01
$0.08127$0.07187+9.21% -27.66%$10.40M$284,668.95 01/01Trading$0.07187 01/01
$0.001265$0.0006909-16.68% +75.63%$167,735.44$1.61M 01/01Trading$0.0006909 01/01
$0.001310$0.0003817-9.07% +67.51%$909,460.12$3,236.56 01/01Trading$0.0003817 01/01
$0.{4}2500$0.{4}2299+2.11% -80.74%$0$1,052.81 01/01Trading$0.{4}2299 01/01
$0.{4}2879$0.{4}2857+0.28% -2.95%$31,219.09$53,155.09 01/01Trading$0.{4}2857 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.006366$0.005033+0.41% +25.62%$13.34M$4.55M 01/01Trading$0.005033 01/01
BitDCA
BitDCABDCA
$0.4585$0.4258+1.59% +4.14%$37.58M$146,874.49 01/01Trading$0.4258 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.02665$0.01693+17.45% +34.91%$0$4,466.45 01/01Trading$0.01693 01/01
$0.002673$0.002483+1.99% +4.95%$7.28M$171,241.24 01/01Trading$0.002483 01/01
$0.004719$0.004174+1.38% +2.31%$3.78M$1.49M 01/01Trading$0.004174 01/01
XGP
XGPXGP
$0.{5}4194$0.{5}3300+4.85% -17.04%$0$121,369.19 01/01Trading$0.{5}3300 01/01
$0.003629$0.003401+4.92% -6.20%$2.14M$650,820.13 01/01Trading$0.003401 01/01
$0.{5}2133$0.{5}1700+17.24% -3.66%$1.07M$57,014.08 01/01Trading$0.{5}1700 01/01
$0.002283$0.002243+0.26% -0.64%$0$11,627.09 01/01Trading$0.002243 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?