Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesStocksEarnInstitusiAI & Lainnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.{8}2397$0.{8}1763-0.27% -97.23%$26,788.7$2,411.82 01/01Trading$0.{8}1763 01/01
$0.001559$0.001526-3.90% -26.56%$1.52M$77,829.69 01/01Trading$0.001526 01/01
$0.003779$0.003523+2.26% -9.01%$5.74M$1.63M 01/01Trading$0.003523 01/01
$0.003763$0.003716+0.07% -10.22%$264,320.68$36,610.22 01/01Trading$0.003716 01/01
BaaSid
BaaSidBAAS
$0.{4}1252$0.{4}1023+15.93% -4.75%$125,176.02$29,305.54 01/01Trading$0.{4}1023 01/01
$0.0001040$0.{4}9994+0.02% -47.76%$0$1,019.7 01/01Trading$0.{4}9994 01/01
$0.003764$0.003535-1.15% -13.04%$971,941.65$246,805.5 01/01Trading$0.003535 01/01
$0.008996$0.003869+40.64% -39.26%$0$153,672.35 01/01Trading$0.003869 01/01
BasedAI
BasedAIBASEDAI
$0.004360$0.001387-14.51% -34.95%$150,849.99$1,144.21 01/01Trading$0.001387 01/01
$0.1308$0.1303-4.57% -44.67%$16.29M$125,837.54 01/01Trading$0.1303 01/01
$0.005541$0.004789-0.65% +1.36%$4.55M$2.65M 01/01Trading$0.004789 01/01
Grm
GrmGRM
$0.0005834$0.0004443+1.00% -15.00%$0$6,696.07 01/01Trading$0.0004443 01/01
Rabi
RabiRABI
$0.{4}4588$0.{4}4148-33.86% -87.51%$28,031.1$7,057.1 01/01Trading$0.{4}4148 01/01
$0.0003971$0.0002370+14.70% +5.08%$5.69M$74,598.93 01/01Trading$0.0002370 01/01
Solama
SolamaSOLAMA
$0.0009173$0.0002718-6.10% +30.16%$599,812.44$11,264.33 01/01Trading$0.0002718 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.009188$0.009014-1.57% -30.14%$2.69M$93,680.27 01/01Trading$0.009014 01/01
$0.05499$0.04198-18.79% -61.59%$0$19,699.56 01/01Trading$0.04198 01/01
$0.09898$0.06115-3.81% -7.06%$21.70M$177,867.68 01/01Trading$0.06115 01/01
$0.02075$0.02057-0.42% +0.28%$456,938.68$50,952.23 01/01Trading$0.02057 01/01
$0.002676$0.002615+0.93% -4.00%$0$15,452.35 01/01Trading$0.002615 01/01
$0.008163$0.008149-12.22% -37.55%$573,580.32$11,070.01 01/01Trading$0.008149 01/01
KEVIN
KEVINKEVIN
$0.{7}9158$0.{7}9075-8.33% -16.29%$0$2,144.14 01/01Trading$0.{7}9075 01/01
MetFi
MetFiMETFI
$0.006948$0.006231-8.18% -39.06%$2.31M$12,861.94 01/01Trading$0.006231 01/01
$0.01294$0.01281-15.80% -18.73%$252,119.48$79,905.21 01/01Trading$0.01281 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$0.3459$0.3405-0.26% -0.55%$19.66M$253,545.28 01/01Trading$0.3405 01/01
$0.006170$0.006150+0.08% -1.13%$329,538.23$107,533.47 01/01Trading$0.006150 01/01
$0.003657$0.002981+1.49% -7.42%$0$7,024.89 01/01Trading$0.002981 01/01
$0.{4}2270$0.{4}1847+7.03% -25.63%$360,922.06$52,917.73 01/01Trading$0.{4}1847 01/01
$0.001689$0.001396+15.34% -41.61%$182,270.06$9,820.8 01/01Trading$0.001396 01/01
$0.02508$0.009765-21.43% +98.67%$481,607.57$7,698.09 01/01Trading$0.009765 01/01
$0.0001184$0.0001045+6.84% -11.43%$207,127.82$5,204.72 01/01Trading$0.0001045 01/01
$0.{4}1079$0.{5}3893-23.04% -40.17%$131,544.81$2,307.78 01/01Trading$0.{5}3893 01/01
$0.0001579$0.0001363+8.82% -0.55%$395,119.81$99,810.91 01/01Trading$0.0001363 01/01
ICON
ICONICX
$0.008541$0.008355-44.57% -43.72%$9.37M$11.33M 01/01Trading$0.008355 01/01
$0.002269$0.002244+0.02% -35.70%$0$998,437.74 01/01Trading$0.002244 01/01
$0.0006629$0.0005288-2.54% -2.07%$125,046.8$1,240.32 01/01Trading$0.0005288 01/01
$0.003708$0.003547-13.13% -31.61%$3.31M$506,749.44 01/01Trading$0.003547 01/01
$0.004663$0.003994-0.55% -44.23%$66,280.76$1,235.58 01/01Trading$0.003994 01/01
$0.002537$0.001921+5.53% +0.09%$0$4,122.87 01/01Trading$0.001921 01/01
$0.0005526$0.0005406+0.57% +0.79%$217,934.15$76,858.57 01/01Trading$0.0005406 01/01
$0.001039$0.001006-15.52% -39.80%$74,951.29$1,139.04 01/01Trading$0.001006 01/01
$0.3533$0.3499-9.83% -26.54%$691,106.46$7,223.13 01/01Trading$0.3499 01/01
NYM
NYMNYM
$0.01732$0.01447+1.22% +11.42%$14.57M$1.25M 01/01Trading$0.01447 01/01
$0.{7}1253$0.{7}1066-57.65% -16.50%$3.11M$8,539.66 01/01Trading$0.{7}1066 01/01
JUNO
JUNOJUNO
$0.01215$0.01127+2.26% -48.50%$0$5,611.7 01/01Trading$0.01127 01/01
$0.001857$0.001556+14.62% -8.53%$936,070.4$43,367.77 01/01Trading$0.001556 01/01
$0.{9}1726$0.{9}1116-98.60% -98.64%$0$5,857.97 01/01Trading$0.{9}1116 01/01
$1.01$0.9661-1.77% -1.77%$2.05M$1,533.65 01/01Trading$0.9661 01/01
$0.01030$0.01004-12.86% -4.06%$235,995.97$18,363.08 01/01Trading$0.01004 01/01
$0.0005738$0.0005400-4.24% -32.89%$7.76M$116,542.39 01/01Trading$0.0005400 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?