Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.003966$0.003649-7.32% -3.34%$328,093.61$5,883.65 01/01Trade$0.003649 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.008128$0.007687+1.69% -10.83%$1.14M$51,120.09 01/01Trade$0.007687 01/01
$0.001056$0.0007725-4.66% -26.61%$2.10M$5,408.73 01/01Trade$0.0007725 01/01
$0.001408$0.001295+8.02% -6.70%$232,750.57$63,585.98 01/01Trade$0.001295 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}5267$0.{4}3513-3.11% +15.01%$2.00M$470,202.9 01/01Trade$0.{4}3513 01/01
$0.02477$0.01969-20.63% -89.25%$0$5,401.91 01/01Trade$0.01969 01/01
$0.01015$0.007250+28.68% +22.55%$0$4,627.83 01/01Trade$0.007250 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9997$0.9972+0.00% +0.03%$4.59B$18.17M 01/01Trade$0.9972 01/01
$0.0003045$0.{4}4471-29.96% +581.20%$0$23,940.27 01/01Trade$0.{4}4471 01/01
$2.92$2.71-0.52% -1.73%$667,466.4$12,905.33 01/01Trade$2.71 01/01
$12.41$11.08-0.29% -5.18%$1.65M$183,247.13 01/01Trade$11.08 01/01
$0.{4}4676$0.{4}4994-32.14% -69.36%$0$199,035.09 01/01Trade$0.{4}4994 01/01
$0.01943$0.01690+0.99% +2.15%$0$109,480.32 01/01Trade$0.01690 01/01
$0.0001801$0.0001547-8.78% -12.64%$0$10,191.82 01/01Trade$0.0001547 01/01
$0.1160$0.01234-0.40% -0.38%$0$13.76M 01/01Trade$0.01234 01/01
$33.68$32.86+0.40% -10.46%$696,581.28$718,421.5 01/01Trade$32.86 01/01
$0.07640$0.05868-5.67% +13.86%$0$3.35M 01/01Trade$0.05868 01/01
$0.3287$0.3284-1.05% -7.12%$0$16,579.55 01/01Trade$0.3284 01/01
$0.002715$0.002641+0.78% -29.31%$0$133,495.09 01/01Trade$0.002641 01/01
$0.{6}8296$0.{6}8067-0.26% -20.95%$49.78M$735,633.32 01/01Trade$0.{6}8067 01/01
$0.{4}6913$0.{4}6014-12.07% -0.13%$69,126.19$7,720.3 01/01Trade$0.{4}6014 01/01
$0.01063$0.01047-12.48% -49.84%$1.62M$3.19M 01/01Trade$0.01047 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004264$0.004166-5.82% -12.82%$366,659.37$485,574.83 01/01Trade$0.004166 01/01
$0.{4}3149$0.{4}1856-14.03% -46.52%$11,502.3$18,324.13 01/01Trade$0.{4}1856 01/01
$0.01242$0.01200-5.76% -9.80%$30.15M$11.48M 01/01Trade$0.01200 01/01
$77.13$76.6-0.03% -5.38%$34,796.54$71,953.4 01/01Trade$76.6 01/01
$167.07$162.86+0.02% -1.55%$16,981.48$101,254.26 01/01Trade$162.86 01/01
$0.2163$0.2075-5.12% -28.27%$40.09M$316,209.93 01/01Trade$0.2075 01/01
$0.001506$0.0009870+30.86% -2.02%$999,513.52$122,562.26 01/01Trade$0.0009870 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.0009867$0.0003532-5.84% +15.71%$0$6,354.45 01/01Trade$0.0003532 01/01
$0.03997$0.02789+9.78% -29.20%$0$440,297.81 01/01Trade$0.02789 01/01
$0.04281$0.04211-2.80% -11.22%$5.63M$1.01M 01/01Trade$0.04211 01/01
$0.{6}4795$0.{8}1270+97.00% -99.74%$783.11$3,053.63 01/01Trade$0.{8}1270 01/01
AB
ABAB
$0.0006063$0.0005758-1.66% +3.38%$59.92M$381,511.5 01/01Trade$0.0005758 01/01
Maiga
MaigaMAIGA
$0.0002635$0.0001285-21.99% -55.80%$73,793.7$1,306.79 01/01Trade$0.0001285 01/01
$0.01647$0.003136+16.31% +350.00%$164,729.32$7,201.41 01/01Trade$0.003136 01/01
$0.001143$0.0001010-6.77% +494.55%$661,092.34$9,696.71 01/01Trade$0.0001010 01/01
$0.01609$0.01046+38.46% -4.99%$3.01M$84,790.04 01/01Trade$0.01046 01/01
$87.21$86.25-0.08% -3.19%$1.13M$1.16M 01/01Trade$86.25 01/01
$36.8$36.09-0.06% +0.46%$1.84M$718,808.15 01/01Trade$36.09 01/01
$83.58$82.25-0.62% -0.28%$18.62M$678,661.19 01/01Trade$82.25 01/01
APD
APDAPD
$0.001727$0.001724-1.24% -11.32%$0$21,677.61 01/01Trade$0.001724 01/01
$0.0001040$0.{4}9049+0.01% +12.32%$321,466.86$56,969.95 01/01Trade$0.{4}9049 01/01
$0.0002081$0.{4}4765+150.31% +223.43%$0$2,151.43 01/01Trade$0.{4}4765 01/01
$51.43$48.41+1.35% -3.45%$0$145,529.23 01/01Trade$48.41 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.06099$0.05749+3.44% -6.07%$0$39,412.5 01/01Trade$0.05749 01/01
$0.0006210$0.0006193-7.39% -19.03%$0$63,561.53 01/01Trade$0.0006193 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.004886$0.004349+6.08% -14.11%$488,585.74$24,671.1 01/01Trade$0.004349 01/01
DORA
DORADORA
$0.002257$0.002177-2.35% -19.34%$2.26M$2,352.57 01/01Trade$0.002177 01/01
$0.0001248$0.{4}7633+3.41% -18.45%$120,103.43$271,946.9 01/01Trade$0.{4}7633 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?