Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}2301$0.{4}1798-4.11% +27.92%$0$1,392.35 01/01Trade$0.{4}1798 01/01
$0.01685$0.01586+1.47% +2.99%$0$41,055.19 01/01Trade$0.01586 01/01
$0.3192$0.3002-1.93% -5.35%$59.16M$280,982.04 01/01Trade$0.3002 01/01
$0.1047$0.1039+0.02% -6.68%$0$12,185.9 01/01Trade$0.1039 01/01
$0.02222$0.02228-5.00% -10.44%$499,955.63$733,384.43 01/01Trade$0.02228 01/01
$0.0002441$0.0002315-9.16% -23.26%$132,598.79$8,727.82 01/01Trade$0.0002315 01/01
GAIB
GAIBGAIB
$0.01357$0.01065+0.06% +4.71%$2.78M$256,562.91 01/01Trade$0.01065 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}7672$0.{4}6326-0.67% +11.81%$179,244.97$323,396.81 01/01Trade$0.{4}6326 01/01
Nova
NovaNOVA
$4.87$4.36+0.00% -11.89%$0$2,799.07 01/01Trade$4.36 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.27$1.23+1.42% -9.91%$0$12.29M 01/01Trade$1.23 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{4}1604$0.{4}1494-6.80% -4.36%$0$5,576.32 01/01Trade$0.{4}1494 01/01
Real
RealREAL
$0.002138$0.002144-2.61% -2.90%$2.13M$9,361.78 01/01Trade$0.002144 01/01
$0.003418$0.002359-0.17% -10.53%$743,421.9$5,184.07 01/01Trade$0.002359 01/01
$0.006451$0.005328-1.55% -41.06%$64,527.74$117,681.53 01/01Trade$0.005328 01/01
Planck
PlanckPLANCK
$0.{4}8772$0.{4}6049-37.02% -33.15%$6,715.45$4,581.24 01/01Trade$0.{4}6049 01/01
$0.001707$0.001529+3.37% -18.33%$1.49M$6,255.64 01/01Trade$0.001529 01/01
Lumint
LumintLUMINT
$0.006345$0.003998-47.96% -44.64%$349,197.34$368,449.33 01/01Trade$0.003998 01/01
$18.31$18.13-0.40% -0.40%$378,106.85$654,426.68 01/01Trade$18.13 01/01
APD
APDAPD
$0.002674$0.002621-0.92% -7.27%$0$18,644.13 01/01Trade$0.002621 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.003391$0.003137-6.17% -7.27%$813,369.32$316,989.57 01/01Trade$0.003137 01/01
$0.008047$0.007618-2.47% -4.08%$2.73M$68,201.56 01/01Trade$0.007618 01/01
$0.9345$0.9313-5.31% -6.96%$0$556,410.14 01/01Trade$0.9313 01/01
$0.001261$0.001234+0.68% -2.23%$0$45,427.6 01/01Trade$0.001234 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.002599$0.002545-6.58% -18.14%$441,907.82$193,564.63 01/01Trade$0.002545 01/01
$0.0002006$0.0001816-0.34% +0.21%$193,157.09$313,712.98 01/01Trade$0.0001816 01/01
$0.004524$0.001129+72.67% +84.06%$21.74M$17.79M 01/01Trade$0.001129 01/01
$219.32$206.64+2.63% +0.21%$402,619.66$6.00M 01/01Trade$206.64 01/01
$579.31$382.64+1.54% +4.83%$215,710.18$556,564.35 01/01Trade$382.64 01/01
$89.61$85.14+2.00% -4.53%$138,593.5$120,252.72 01/01Trade$85.14 01/01
$505.17$454.5+0.39% -3.66%$16,733.33$15,590.02 01/01Trade$454.5 01/01
$342.88$339.59-1.27% -0.76%$241,111.7$75,829.18 01/01Trade$339.59 01/01
$18.04$17.94-0.46% +0.04%$106,828.38$21,790.63 01/01Trade$17.94 01/01
Grin
GrinGRIN
$0.01350$0.01100+10.20% -1.84%$3.23M$5,124.16 01/01Trade$0.01100 01/01
Beam
BeamBEAM
$0.006071$0.{4}9905-18.00% -12.83%$915,174.27$48,707.78 01/01Trade$0.{4}9905 01/01
$130.54$32.11+6.97% +11.74%$161,633.11$255,794.46 01/01Trade$32.11 01/01
$0.001548$0.001531+0.79% -17.39%$1.55M$46,203.43 01/01Trade$0.001531 01/01
$0.1565$0.1303+5.73% -9.89%$0$4,846.36 01/01Trade$0.1303 01/01
$0.{4}9222$0.{4}4754+15.66% +77.85%$973,534.78$266,065.39 01/01Trade$0.{4}4754 01/01
Dupe
DupeDUPE
$0.001903$0.0008504+4.59% +60.20%$0$22,329.97 01/01Trade$0.0008504 01/01
CUDIS
CUDISCUDIS
$0.0008927$0.0008808-5.96% -16.02%$220,935.54$584,217.35 01/01Trade$0.0008808 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.005000$0.004986+0.02% -0.17%$1.56M$29,750.85 01/01Trade$0.004986 01/01
KULA
KULAKULA
$0.05268$0.05191-0.25% -3.48%$0$1,155.19 01/01Trade$0.05191 01/01
$0.0003231$0.0003199+0.45% -27.18%$302,370.56$12,066.33 01/01Trade$0.0003199 01/01
$0.1024$0.09710-4.10% -20.83%$12.94M$298,814.07 01/01Trade$0.09710 01/01
$0.0007111$0.0006909-3.83% +1.58%$94,320.68$1.09M 01/01Trade$0.0006909 01/01
$0.01433$0.009308+35.71% -31.88%$0$3,493.16 01/01Trade$0.009308 01/01
$0.{4}2933$0.{4}2917+0.21% -1.60%$31,801.44$53,293.66 01/01Trade$0.{4}2917 01/01
$0.{11}2089$0.{11}1788+7.60% +0.50%$0$1,266.57 01/01Trade$0.{11}1788 01/01
DIAM
DIAMDIAM
$0.005688$0.005033+12.59% +9.62%$11.92M$389,100.66 01/01Trade$0.005033 01/01
BitDCA
BitDCABDCA
$0.4762$0.4258+11.52% -0.10%$39.04M$87,798.7 01/01Trade$0.4258 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?