Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Corn
CornCORN
$0.01089$0.01051-6.00% -47.68%$5.72M$841,463.81 01/01Trade$0.01051 01/01
$0.001058$0.001025+2.05% -9.05%$32.63M$35,326.97 01/01Trade$0.001025 01/01
spinning cat
spinning catOIIAOIIA
$0.0002103$0.0002053-3.71% -10.99%$210,240.94$4,866.3 01/01Trade$0.0002053 01/01
$0.001091$0.0007801-0.99% +1.46%$0$11,784.77 01/01Trade$0.0007801 01/01
$0.0002658$0.0002603-0.20% -5.95%$1.38M$69,654.42 01/01Trade$0.0002603 01/01
BitDCA
BitDCABDCA
$0.2452$0.2465-2.09% -12.79%$20.10M$124,399.59 01/01Trade$0.2465 01/01
ONFA
ONFAOFT
$0.01790$0.01601-0.60% -46.08%$0$22,335.87 01/01Trade$0.01601 01/01
$0.{4}3815$0.{4}3655-2.79% -11.01%$14,894.98$1,931.94 01/01Trade$0.{4}3655 01/01
$0.007786$0.007543+1.66% -8.21%$0$33,403.67 01/01Trade$0.007543 01/01
$0.004399$0.004350+1.11% -13.38%$1.70M$81,491.22 01/01Trade$0.004350 01/01
$0.0002243$0.0002188+2.22% -14.67%$1.39M$263,259.89 01/01Trade$0.0002188 01/01
$0.009497$0.008429+2.69% -5.00%$1.86M$9,627.54 01/01Trade$0.008429 01/01
$0.0007637$0.0007605+0.21% -18.41%$0$23,232.38 01/01Trade$0.0007605 01/01
$0.{4}7661$0.{4}6151-1.66% -2.35%$0$36,278 01/01Trade$0.{4}6151 01/01
$0.{4}7991$0.{4}7891-0.01% -17.56%$79,906.65$24,530.73 01/01Trade$0.{4}7891 01/01
$0.004439$0.004122-3.79% -14.80%$4.44M$1.31M 01/01Trade$0.004122 01/01
Odos
OdosODOS
$0.0001100$0.{4}5716+34.06% -22.49%$422,680.39$29,425.04 01/01Trade$0.{4}5716 01/01
COCA
COCACOCA
$0.7742$0.4306+11.07% -20.42%$0$257,196.11 01/01Trade$0.4306 01/01
$0.001236$0.001170-28.65% -31.95%$1.24M$465,050.06 01/01Trade$0.001170 01/01
$0.{4}9022$0.{4}8260-2.37% -7.94%$300,718.11$32,536.2 01/01Trade$0.{4}8260 01/01
$0.0002091$0.0001809+5.03% +3.52%$209,062.63$2,017.33 01/01Trade$0.0001809 01/01
$0.002520$0.002484-0.36% -8.36%$1.45M$29,538.1 01/01Trade$0.002484 01/01
PEPPER
PEPPERPEPPER
$0.{9}4874$0.{9}3505+5.16% +1.77%$0$236,878.98 01/01Trade$0.{9}3505 01/01
$0.01064$0.01067-2.11% -11.87%$97.95M$5,572.08 01/01Trade$0.01067 01/01
Brian
BrianBRIAN
$0.0001419$0.0001354-6.23% -10.78%$0$24,436.63 01/01Trade$0.0001354 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.{4}7641$0.{4}7579-1.35% -6.46%$764,139.54$1.78M 01/01Trade$0.{4}7579 01/01
$0.04711$0.04374-1.08% -0.99%$1.50B$38.52M 01/01Trade$0.04374 01/01
$0.2769$0.2668-1.85% -8.06%$30.51M$2.36M 01/01Trade$0.2668 01/01
$0.1199$0.06992-41.46% -57.61%$757,145.29$41,702.6 01/01Trade$0.06992 01/01
$0.005905$0.005568+0.01% -17.42%$3.1$1,759.07 01/01Trade$0.005568 01/01
UXLINK
UXLINKUXLINK
$0.0002629$0.0002420-4.04% -14.58%$262,506.77$7,957.2 01/01Trade$0.0002420 01/01
CYBRO
CYBROCYBRO
$0.0007183$0.0007003+1.04% -44.01%$95,099.31$22,515.1 01/01Trade$0.0007003 01/01
$0.001957$0.001864+3.17% -1.94%$144,660.42$22,729.34 01/01Trade$0.001864 01/01
$0.{6}5381$0.{6}4581+0.16% -15.32%$0$22,432.19 01/01Trade$0.{6}4581 01/01
$0.{4}5440$0.{4}5395+0.19% -1.34%$10,920.74$24,328.22 01/01Trade$0.{4}5395 01/01
$0.001086$0.001087-7.02% -9.54%$868,659.8$130,337.96 01/01Trade$0.001087 01/01
$0.02900$0.002225-38.19% -54.12%$2.50M$51,998.43 01/01Trade$0.002225 01/01
$0.002771$0.002719-0.33% -7.63%$0$28,371.45 01/01Trade$0.002719 01/01
$0.0006053$0.0005782+2.54% +3.74%$0$143,016.74 01/01Trade$0.0005782 01/01
Zentry
ZentryZENT
$0.001537$0.001321-1.41% -4.58%$12.31M$4.38M 01/01Trade$0.001321 01/01
$0.01695$0.01676+0.78% -18.75%$0$1,162.9 01/01Trade$0.01676 01/01
$0.0001888$0.0001862-2.85% -12.23%$179,185.63$3,126.76 01/01Trade$0.0001862 01/01
DOVU
DOVUDOVU
$0.0008805$0.0007898-4.35% -12.48%$0$5,873.75 01/01Trade$0.0007898 01/01
$2$0.1499+72.42% +298.99%$2.00M$2,241.61 01/01Trade$0.1499 01/01
$0.0001329$0.{4}1257+4.31% -5.76%$0$12,475.3 01/01Trade$0.{4}1257 01/01
$0.0001911$0.0001833-0.44% -13.57%$0$101,045.79 01/01Trade$0.0001833 01/01
$1.18$1.15-3.68% -15.51%$14.49M$87,431.9 01/01Trade$1.15 01/01
$0.{8}5250$0.{8}4995+2.62% -7.92%$4.04M$5,298.78 01/01Trade$0.{8}4995 01/01
Sensay
SensaySNSY
$0.{4}4462$0.{4}4495-6.43% -24.53%$334,700.93$19,740.54 01/01Trade$0.{4}4495 01/01
DUKO
DUKODUKO
$0.{4}1970$0.{4}1988-6.96% -24.18%$190,380.35$32,031.76 01/01Trade$0.{4}1988 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?