Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.03288$0.03211-2.32% -16.33%$5.52M$48,752.39 01/01Trade$0.03211 01/01
$0.{4}1351$0.{4}1308-8.47% -16.01%$137,316.48$61,560.63 01/01Trade$0.{4}1308 01/01
$0.003237$0.003237-2.25% -15.29%$10.87M$4.25M 01/01Trade$0.003237 01/01
$0.02192$0.02172-6.26% -26.47%$2.89M$284,080.59 01/01Trade$0.02172 01/01
$0.0005335$0.0005278-0.89% -27.75%$0$2,079.67 01/01Trade$0.0005278 01/01
Recall
RecallRECALL
$0.03097$0.02771+3.18% -2.28%$8.75M$3.40M 01/01Trade$0.02771 01/01
$0.03495$0.03468-21.47% -31.52%$9.02M$3.67M 01/01Trade$0.03468 01/01
$0.6702$0.5591+1.75% -4.63%$3.93M$68,871.29 01/01Trade$0.5591 01/01
$0.01334$0.005361+87.61% +117.57%$1.33M$260,798.78 01/01Trade$0.005361 01/01
$0.05162$0.05030-1.34% -19.21%$0$1.44M 01/01Trade$0.05030 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{5}3576$0.{5}3186-44.58% -52.85%$0$34,354.22 01/01Trade$0.{5}3186 01/01
$0.2060$0.2036-1.16% -13.65%$38.72M$1.86M 01/01Trade$0.2036 01/01
$0.0007016$0.0006664-6.57% -10.78%$152,603.26$4,070.17 01/01Trade$0.0006664 01/01
$1.38$1.16+3.66% -0.23%$0$128,955.37 01/01Trade$1.16 01/01
NetX
NetXNETX
$0.1115$0.1061+0.90% -14.86%$3.34M$151,129.02 01/01Trade$0.1061 01/01
$0.02612$0.02567-1.61% -15.48%$14.81M$1.98M 01/01Trade$0.02567 01/01
$4.02$1.11+14.70% -10.23%$0$1.36M 01/01Trade$1.11 01/01
Fogo
FogoFOGO
$0.001922$0.001854+0.94% -18.61%$10.34M$2.60M 01/01Trade$0.001854 01/01
$1.31$1.31-0.26% -7.83%$0$1,014.01 01/01Trade$1.31 01/01
XL1
XL1XL1
$0.0001455$0.0001457-2.38% -10.38%$835,312.93$83,971.28 01/01Trade$0.0001457 01/01
$0.0001026$0.{4}6479+45.58% -24.77%$556,485.63$117,367.03 01/01Trade$0.{4}6479 01/01
$0.008792$0.006886+1.49% +0.22%$1.75M$3,851.7 01/01Trade$0.006886 01/01
$1,503.01$1,479.89+0.52% -7.36%$673,097.83$15,377.54 01/01Trade$1,479.89 01/01
$126.44$111.51+4.36% +0.45%$3.80M$1.03M 01/01Trade$111.51 01/01
$0.007313$0.0006493+677.59% +320.79%$0$586,257.69 01/01Trade$0.0006493 01/01
BabyShark
BabySharkBABYSHARK
$0.001851$0.001307+22.63% -13.45%$473,551.17$1.62M 01/01Trade$0.001307 01/01
$0.0001352$0.0001138-1.86% -27.89%$0$35,974.25 01/01Trade$0.0001138 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.001527$0.001433+0.66% -5.00%$259,621.37$170,025.03 01/01Trade$0.001433 01/01
$0.{4}2305$0.{4}1146-35.23% -48.57%$22,190.85$1,421.64 01/01Trade$0.{4}1146 01/01
Ika
IkaIKA
$0.0009389$0.0008742-29.08% -45.73%$2.82M$335,220.98 01/01Trade$0.0008742 01/01
$0.{4}5761$0.{4}5553+1.44% -23.44%$0$2,970.09 01/01Trade$0.{4}5553 01/01
$0.{4}1621$0.{4}1328-25.03% -21.54%$157,459.4$21,191.23 01/01Trade$0.{4}1328 01/01
$0.001732$0.001059-17.65% -44.68%$70,373.86$4,426.7 01/01Trade$0.001059 01/01
$0.0004626$0.0004562+0.57% -5.94%$87,885.59$1,913.37 01/01Trade$0.0004562 01/01
$356.26$290.88+6.00% +8.82%$42,013.32$410,226.88 01/01Trade$290.88 01/01
$293.94$272.05+1.57% +0.86%$302,506.58$258,750.48 01/01Trade$272.05 01/01
$30.54$22.96+1.31% -5.48%$387,671.78$348,762.17 01/01Trade$22.96 01/01
U
UU
$0.{4}7571$0.{4}6665-12.32% -20.71%$75,204.81$63,724.84 01/01Trade$0.{4}6665 01/01
CREPE
CREPECREPE
$0.{5}7346$0.{5}7139-0.19% -12.11%$4.27M$149,682.7 01/01Trade$0.{5}7139 01/01
NianNian
NianNianNIANNIAN
$0.0002262$0.0002153+2.94% -17.84%$0$2,199.81 01/01Trade$0.0002153 01/01
$0.006429$0.006407-0.40% -1.01%$2.54M$41,942.99 01/01Trade$0.006407 01/01
$0.{5}7151$0.{5}5578-56.20% -71.90%$0$2,375.81 01/01Trade$0.{5}5578 01/01
moonpig
moonpigMOONPIG
$0.{4}8989$0.{4}8988-2.17% -13.49%$89,886.61$24,459.38 01/01Trade$0.{4}8988 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.003878$0.003877-0.05% -2.76%$1.21M$54,567.19 01/01Trade$0.003877 01/01
$0.{4}3967$0.{4}3611-0.24% -14.48%$275,506.7$18,417.18 01/01Trade$0.{4}3611 01/01
$0.0001260$0.0001044+11.85% +7.36%$71,518.87$6,986.64 01/01Trade$0.0001044 01/01
$0.{4}6979$0.{4}4238+55.54% -33.79%$0$12,504.36 01/01Trade$0.{4}4238 01/01
Wayfinder
WayfinderPROMPT
$0.01367$0.01276-15.46% -15.83%$8.45M$5.88M 01/01Trade$0.01276 01/01
$0.0001962$0.0001744-1.96% -62.87%$26,026.28$68,266.67 01/01Trade$0.0001744 01/01
$0.0002094$0.0001848-33.84% -49.96%$121,858.62$18,205.65 01/01Trade$0.0001848 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?